Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Yiwu. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Yiwu. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Yiwu
| Air China | China Eastern Airlines | KLM |
| Air France | China Southern Airlines | Kunming Airlines |
dohop poleca następujące hotele w Yiwu. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Best Western Premier Ocean Hotel Yiwu
Ceny od $66
Ramada Plaza Hotel Yiwu
Ceny od $55
Yindu Hotel Yiwu
Ceny od $63
Kingdom Hotel Yiwu
Ceny od $69
Mapa Yiwu
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
MU3247 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CZ3867 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CA4538 | YIW | CTU | 14:15 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
KY8028 | YIW | CKG | 13:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3796 | YIW | CAN | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3728 | YIW | CAN | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3884 | YIW | CAN | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6330 | YIW | CAN | 17:50 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3310 | YIW | CAN | 19:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:00 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:15 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
KY8028 | YIW | KMG | 13:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3247 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
CZ3867 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
MU3069 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3725 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 12:20 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 13:50 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6662 | YIW | SWA | 22:25 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6556 | YIW | SWA | 22:30 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
KL4468 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3875 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6397 | YIW | SZX | 10:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
KL4468 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3875 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6555 | YIW | CGO | 18:00 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
CZ6661 | YIW | URC | 10:40 | 15:50 | X | X | |||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody