Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Yinchuan Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Yinchuan Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Yinchuan Airport
Mapa Yinchuan Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
CZ3710 | INC | CSX | 12:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4232 | INC | CTU | 17:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4014 | INC | CTU | 19:45 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
3U8856 | INC | CTU | 19:45 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6527 | INC | CKG | 13:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8794 | INC | CKG | 15:45 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6538 | INC | DSN | 12:05 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
MF8212 | INC | FOC | 13:25 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3228 | INC | CAN | 12:55 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
HU7847 | INC | CAN | 14:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8794 | INC | CAN | 15:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3446 | INC | CAN | 19:25 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9170 | INC | CAN | 19:25 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8900 | INC | KWL | 17:50 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
MF8242 | INC | HGH | 13:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6664 | INC | HET | 19:55 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6346 | INC | HET | 21:50 | 22:55 | X | ||||||
|
|
SC4916 | INC | TNA | 11:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
CA4920 | INC | TNA | 19:20 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
SC4920 | INC | TNA | 19:20 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
CA4912 | INC | TNA | 22:55 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
SC4912 | INC | TNA | 22:55 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5432 | INC | KMG | 11:40 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU5832 | INC | KMG | 11:40 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
3U8856 | INC | KMG | 19:45 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6963 | INC | NKG | 13:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2790 | INC | NKG | 23:40 | 1:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6527 | INC | NNG | 13:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2121 | INC | PEK | 7:45 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5241 | INC | PEK | 7:45 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1218 | INC | PEK | 10:05 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC1196 | INC | PEK | 10:40 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1196 | INC | PEK | 10:40 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1214 | INC | PEK | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1214 | INC | PEK | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7234 | INC | PEK | 17:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1220 | INC | PEK | 17:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1220 | INC | PEK | 17:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5243 | INC | PEK | 19:45 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2123 | INC | PEK | 19:45 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1264 | INC | PEK | 20:40 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4722 | INC | TAO | 11:40 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
SC4722 | INC | TAO | 11:40 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
3U8900 | INC | SYX | 17:50 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
LJ716 | INC | ICN | 1:30 | 5:00 | X | ||||||
|
|
LJ716 | INC | ICN | 12:15 | 15:45 | X | ||||||
|
|
CZ6664 | INC | SHE | 19:55 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3226 | INC | SZX | 8:05 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3440 | INC | SZX | 8:05 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4722 | INC | SJW | 11:40 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
SC4722 | INC | SJW | 11:40 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
MU5276 | INC | PVG | 7:55 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1257 | INC | PVG | 12:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8862 | INC | SHA | 18:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
MU9330 | INC | SHA | 19:25 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9330 | INC | SHA | 19:25 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8862 | INC | SHA | 19:40 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6518 | INC | TYN | 17:55 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
GS6538 | INC | TSN | 12:05 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
GS6518 | INC | TSN | 17:55 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
SC4798 | INC | WUH | 12:20 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8238 | INC | WUH | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2301 | INC | XIY | 7:55 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5301 | INC | XIY | 7:55 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3440 | INC | XIY | 8:05 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3226 | INC | XIY | 8:05 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1776 | INC | XIY | 12:20 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3710 | INC | XIY | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5265 | INC | XIY | 13:10 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2265 | INC | XIY | 13:10 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8212 | INC | XIY | 13:25 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9988 | INC | XIY | 13:50 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3549 | INC | XIY | 13:50 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7847 | INC | XIY | 14:00 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2410 | INC | XIY | 15:50 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5550 | INC | XIY | 15:50 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3446 | INC | XIY | 19:25 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9170 | INC | XIY | 19:25 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4798 | INC | XMN | 12:20 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8238 | INC | XMN | 16:00 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4919 | INC | XNN | 15:50 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
CA4919 | INC | XNN | 15:50 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
MF8242 | INC | CGO | 13:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9330 | INC | CGO | 19:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9330 | INC | CGO | 19:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8861 | INC | URC | 10:50 | 13:30 | X | ||||||
|
|
9C8861 | INC | URC | 12:50 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4911 | INC | URC | 15:45 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
CA4911 | INC | URC | 15:45 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5389 | INC | URC | 16:50 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2789 | INC | URC | 16:50 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6964 | INC | URC | 19:30 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody