Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Wilson Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Wilson Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Wilson Airport
| Airkenya Aviation | Fly540 |
dohop poleca następujące hotele w Nairobi. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
InterContinental Hotel Nairobi
Ceny od $214
Hilton Hotel Nairobi
Ceny od $102
Sarova Stanley Hotel Nairobi
Ceny od $173
Sarova Panafric Hotel Nairobi
Ceny od $104
Mapa Wilson Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| (UKA) | Lamu Airport (LAU) | Nanyuki Airport (NYK) |
| Amboseli Airport (ASV) | Malindi Airport (MYD) | Samburu Airport (UAS) |
| Kilimanjaro Airport (JRO) | Mara Lodges (MRE) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
5H445 | WIL | ASV | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5H457 | WIL | JRO | 13:00 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
5H413 | WIL | LAU | 15:30 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
5H413 | WIL | MYD | 15:30 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
P2861 | WIL | MRE | 7:30 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
P2851 | WIL | MRE | 9:15 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5H431 | WIL | MRE | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
P2951 | WIL | MRE | 15:15 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5H433 | WIL | MRE | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
P2861 | WIL | NYK | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
P2871 | WIL | NYK | 9:15 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5H455 | WIL | NYK | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5H447 | WIL | NYK | 13:00 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5H435 | WIL | NYK | 16:00 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
P2861 | WIL | UAS | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
P2871 | WIL | UAS | 9:15 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5H447 | WIL | UAS | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5H401 | WIL | UKA | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | |||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody