Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Verona. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Verona. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Verona
dohop poleca następujące hotele w Werona. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Holiday Inn Verona
Ceny od $68
Porta Palio Hotel Verona
Ceny od $54
B4 Leon d'Oro Hotel Verona
Ceny od $101
Montresor Palace Hotel Verona
Ceny od $60
Mapa Verona
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
FR9219 | VRN | AHO | 20:35 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
I9952 | VRN | BRI | 9:00 | 10:20 | X | ||||||
|
|
FR3999 | VRN | BRI | 12:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
I9952 | VRN | BRI | 12:40 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
FR3999 | VRN | BRI | 18:05 | 19:25 | X | ||||||
|
|
AB8581 | VRN | TXL | 19:10 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
FR8819 | VRN | BDS | 8:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
FR8819 | VRN | BDS | 15:50 | 17:35 | X | ||||||
|
|
FR8819 | VRN | BDS | 18:30 | 20:05 | X | ||||||
|
|
IG1344 | VRN | CAG | 10:10 | 11:25 | X | ||||||
|
|
IG1344 | VRN | CAG | 20:20 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
BV7112 | VRN | CUN | 15:00 | 22:35 | X | ||||||
|
|
FR8511 | VRN | CRL | 21:05 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
AB8575 | VRN | DUS | 12:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AB8575 | VRN | DUS | 16:40 | 18:20 | X | ||||||
|
|
LH267 | VRN | FRA | 6:05 | 7:40 | X | ||||||
|
|
LH267 | VRN | FRA | 6:15 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH263 | VRN | FRA | 15:15 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
LH265 | VRN | FRA | 19:35 | 21:05 | X | ||||||
|
|
LH265 | VRN | FRA | 19:40 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
BV7112 | VRN | HAV | 15:00 | 18:55 | X | ||||||
|
|
IG7866 | VRN | HRG | 6:40 | 11:35 | X | ||||||
|
|
IG584 | VRN | CTA | 7:05 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IV527 | VRN | CTA | 9:25 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
IV529 | VRN | CTA | 14:30 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
IV527 | VRN | CTA | 19:00 | 20:50 | X | ||||||
|
|
IV525 | VRN | CTA | 20:40 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
IG577 | VRN | KIV | 12:05 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
IG577 | VRN | KIV | 14:05 | 17:15 | X | ||||||
|
|
R39964 | VRN | KRR | 17:30 | 23:30 | X | ||||||
|
|
FR315 | VRN | STN | 14:35 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR315 | VRN | STN | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
FR315 | VRN | STN | 21:30 | 22:40 | X | ||||||
|
|
U28502 | VRN | LGW | 9:50 | 10:50 | X | ||||||
|
|
U28504 | VRN | LGW | 15:15 | 16:15 | X | ||||||
|
|
U28504 | VRN | LGW | 16:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
BA2597 | VRN | LGW | 16:35 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
U28504 | VRN | LGW | 18:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
FR5295 | VRN | MAD | 19:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
I954 | VRN | MBA | 21:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
I9518 | VRN | MBA | 22:00 | 7:50 | X | ||||||
|
|
LH1925 | VRN | MUC | 6:35 | 7:55 | X | ||||||
|
|
LH1925 | VRN | MUC | 6:45 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
LH1919 | VRN | MUC | 13:25 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1921 | VRN | MUC | 17:10 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
IV612 | VRN | DME | 10:00 | 16:20 | X | ||||||
|
|
I9956 | VRN | NAP | 8:50 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
I9954 | VRN | NAP | 15:40 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
I9958 | VRN | NAP | 20:30 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
IG1344 | VRN | OLB | 10:10 | 13:00 | X | ||||||
|
|
IG1344 | VRN | OLB | 20:20 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
FR8864 | VRN | PMO | 18:30 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AF5375 | VRN | CDG | 7:40 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AF5377 | VRN | CDG | 10:50 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AF5377 | VRN | CDG | 10:55 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
AF5383 | VRN | CDG | 17:45 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
U23942 | VRN | CDG | 20:05 | 21:50 | X | ||||||
|
|
U23942 | VRN | CDG | 21:00 | 22:45 | X | ||||||
|
|
FR4814 | VRN | BVA | 16:45 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
IG573 | VRN | PRN | 12:35 | 14:30 | X | ||||||
|
|
JP223 | VRN | PRN | 14:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
HCC894 | VRN | KEF | 13:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
R39978 | VRN | ROV | 7:40 | 13:55 | X | ||||||
|
|
D94034 | VRN | ROV | 15:20 | 21:45 | X | ||||||
|
|
AZ1490 | VRN | FCO | 7:05 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IG519 | VRN | FCO | 7:15 | 8:15 | X | ||||||
|
|
IG519 | VRN | FCO | 7:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
AZ1492 | VRN | FCO | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IG517 | VRN | FCO | 17:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
IG517 | VRN | FCO | 18:45 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AZ1494 | VRN | FCO | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
IG7866 | VRN | SSH | 6:40 | 13:10 | X | ||||||
|
|
IG7740 | VRN | TLV | 23:30 | 4:00 | X | ||||||
|
|
V3368 | VRN | TSR | 13:40 | 16:20 | X | ||||||
|
|
LZ122 | VRN | TIA | 15:20 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
FR8157 | VRN | TPS | 21:10 | 23:00 | X | ||||||
|
|
FR8157 | VRN | TPS | 21:25 | 23:15 | X | ||||||
|
|
LO6106 | VRN | WAW | 14:15 | 16:20 | X | ||||||
|
|
EN8072 | VRN | VIE | 7:10 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
EN8072 | VRN | VIE | 8:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
EN8074 | VRN | VIE | 17:35 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
I954 | VRN | ZNZ | 21:00 | 6:55 | X | ||||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody