Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Urumumqi Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Urumumqi Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Urumumqi Airport
Mapa Urumumqi Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
CZ6861 | URC | AKU | 9:35 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6555 | URC | AKU | 9:50 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6863 | URC | AKU | 12:35 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6587 | URC | AKU | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5645 | URC | AKU | 14:50 | 16:05 | X | ||||||
|
|
HU7353 | URC | AKU | 15:20 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
GS7495 | URC | AKU | 16:05 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6569 | URC | AKU | 17:25 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6865 | URC | AKU | 17:25 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6867 | URC | AKU | 20:50 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6841 | URC | AAT | 12:45 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6843 | URC | AAT | 12:45 | 13:40 | X | ||||||
|
|
GS7555 | URC | AAT | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KC288 | URC | TSE | 12:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
CZ6015 | URC | ASB | 22:35 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
KC988 | URC | ALA | 4:15 | 4:05 | X | X | |||||
|
|
CZ6011 | URC | ALA | 20:55 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
J272 | URC | GYD | 18:15 | 19:10 | X | ||||||
|
|
CZ6023 | URC | GYD | 20:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
CZ6005 | URC | FRU | 9:10 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
KR720 | URC | FRU | 17:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
QH478 | URC | FRU | 17:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
CZ6687 | URC | BPL | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6172 | URC | CGQ | 15:00 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
HU7809 | URC | CSX | 8:45 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6889 | URC | CSX | 8:45 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6955 | URC | CSX | 10:30 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2754 | URC | CSX | 14:00 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3630 | URC | CSX | 19:45 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
CZ6925 | URC | CTU | 9:35 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6941 | URC | CTU | 10:40 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
CA4152 | URC | CTU | 12:45 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7367 | URC | CTU | 13:40 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
CZ3694 | URC | CTU | 14:25 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6943 | URC | CTU | 16:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8526 | URC | CTU | 16:55 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8286 | URC | CTU | 17:00 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
CA4154 | URC | CTU | 20:15 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8842 | URC | CTU | 21:55 | 1:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7377 | URC | CKG | 8:00 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6949 | URC | CKG | 9:25 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4156 | URC | CKG | 13:35 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2754 | URC | CKG | 14:00 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6308 | URC | CKG | 17:15 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8760 | URC | CKG | 17:40 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6798 | URC | CKG | 18:55 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
CZ6954 | URC | DLC | 15:10 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
GS7532 | URC | DNH | 13:45 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
GS7412 | URC | DNH | 15:10 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
7J114 | URC | DYU | 17:55 | 17:30 | X | ||||||
|
|
CZ6019 | URC | DYU | 23:55 | 23:30 | X | ||||||
|
|
CZ6985 | URC | FOC | 10:15 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8278 | URC | FOC | 17:15 | 23:15 | X | ||||||
|
|
MF8278 | URC | FOC | 17:40 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6002 | URC | CAN | 9:45 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
CZ3963 | URC | CAN | 9:45 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
HU7154 | URC | CAN | 13:40 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6885 | URC | CAN | 16:20 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6887 | URC | CAN | 19:35 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3694 | URC | KWE | 14:25 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7377 | URC | HAK | 8:00 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6935 | URC | HAK | 8:30 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6689 | URC | HMI | 12:55 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6318 | URC | HMI | 14:10 | 15:20 | X | ||||||
|
|
HU7813 | URC | HGH | 9:15 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6951 | URC | HGH | 9:20 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8232 | URC | HGH | 16:00 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1786 | URC | HGH | 16:15 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6919 | URC | HGH | 18:20 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
MU5646 | URC | HGH | 18:45 | 23:05 | X | ||||||
|
|
CZ6286 | URC | HRB | 16:30 | 23:15 | X | ||||||
|
|
CZ6305 | URC | HFE | 11:00 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2332 | URC | HFE | 22:20 | 1:55 | X | ||||||
|
|
JD5268 | URC | HET | 18:35 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7553 | URC | HTN | 10:10 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1293 | URC | HTN | 13:15 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
CZ6815 | URC | HTN | 14:10 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2331 | URC | HTN | 17:30 | 19:10 | X | ||||||
|
|
FM9219 | URC | HTN | 19:05 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6819 | URC | HTN | 21:15 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6007 | URC | ISB | 9:25 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
GS7412 | URC | JGN | 15:10 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
CZ6959 | URC | TNA | 9:55 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4928 | URC | TNA | 15:15 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
MF8232 | URC | TNA | 16:00 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6286 | URC | TNA | 16:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
SC4938 | URC | TNA | 19:00 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4912 | URC | TNA | 19:20 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4906 | URC | TNA | 19:25 | 23:20 | X | ||||||
|
|
GS7571 | URC | KRY | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7747 | URC | KHG | 8:25 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6803 | URC | KHG | 8:40 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6805 | URC | KHG | 10:20 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8525 | URC | KHG | 11:55 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1477 | URC | KHG | 13:15 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
JD5229 | URC | KHG | 13:20 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5687 | URC | KHG | 13:50 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
SC4905 | URC | KHG | 14:15 | 16:10 | X | ||||||
|
|
MU5633 | URC | KHG | 14:30 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6998 | URC | KHG | 15:55 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6886 | URC | KHG | 16:40 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6807 | URC | KHG | 19:50 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
CZ6801 | URC | KHG | 20:45 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7501 | URC | KRL | 9:00 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6673 | URC | KRL | 9:40 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7487 | URC | KRL | 12:05 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7489 | URC | KRL | 15:00 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6675 | URC | KRL | 15:40 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7055 | URC | KRL | 15:40 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
CZ6926 | URC | KRL | 18:10 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7589 | URC | KRL | 19:00 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6679 | URC | KRL | 21:35 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6671 | URC | KRL | 23:55 | 0:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6949 | URC | KMG | 9:25 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU7536 | URC | KMG | 14:50 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6593 | URC | KCA | 9:25 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6873 | URC | KCA | 13:55 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7477 | URC | KCA | 18:10 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6935 | URC | LHW | 8:30 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4928 | URC | LHW | 15:15 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6492 | URC | LHW | 16:40 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7743 | URC | LHW | 17:10 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6001 | URC | SVO | 19:45 | 21:25 | X | ||||||
|
|
MF8286 | URC | KHN | 17:00 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6963 | URC | NKG | 10:00 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2770 | URC | NKG | 15:55 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2790 | URC | NKG | 20:30 | 1:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6798 | URC | NNG | 18:55 | 0:35 | X | X | |||||
|
|
S7854 | URC | OVB | 16:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
CZ6003 | URC | OVB | 19:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
CZ6033 | URC | OSS | 9:10 | 9:15 | X | ||||||
|
|
HU7346 | URC | PEK | 9:10 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1296 | URC | PEK | 9:30 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6026 | URC | PEK | 10:25 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6907 | URC | PEK | 10:25 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
CZ6901 | URC | PEK | 10:35 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6917 | URC | PEK | 12:40 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
HU7246 | URC | PEK | 12:50 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1902 | URC | PEK | 14:20 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6903 | URC | PEK | 14:35 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ680 | URC | PEK | 14:45 | 18:10 | X | ||||||
|
|
CA1298 | URC | PEK | 17:45 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7146 | URC | PEK | 19:00 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1478 | URC | PEK | 19:10 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
CA1294 | URC | PEK | 19:10 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
CZ6909 | URC | PEK | 20:30 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6933 | URC | TAO | 9:50 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
SC4612 | URC | TAO | 14:25 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6961 | URC | TAO | 18:10 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6987 | URC | SYX | 10:05 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6308 | URC | SYX | 17:15 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8760 | URC | SYX | 17:40 | 0:20 | X | X | X | ||||
|
|
HU7898 | URC | SYX | 18:05 | 0:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6492 | URC | SHE | 16:40 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6889 | URC | SZX | 8:45 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9844 | URC | SZX | 15:35 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7743 | URC | SZX | 17:10 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6954 | URC | SJW | 15:10 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
9C8990 | URC | SJW | 18:30 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ679 | URC | IST | 23:05 | 23:59 | X | X | |||||
|
|
CA1906 | URC | PVG | 8:55 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6995 | URC | SHA | 9:35 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9220 | URC | SHA | 9:40 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6997 | URC | SHA | 15:55 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8862 | URC | SHA | 16:10 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1256 | URC | SHA | 16:35 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8990 | URC | SHA | 18:30 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5688 | URC | SHA | 18:50 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
MU5634 | URC | SHA | 19:30 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7056 | URC | SHA | 19:45 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
HU7354 | URC | SHA | 19:45 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
GS7573 | URC | TCG | 12:15 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6933 | URC | TYN | 9:50 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
SC4612 | URC | TYN | 14:25 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6172 | URC | TYN | 15:00 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
CZ6039 | URC | TBS | 19:30 | 21:10 | X | ||||||
|
|
CZ6025 | URC | IKA | 20:30 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
HU7759 | URC | WNZ | 9:40 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6955 | URC | WNZ | 10:30 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6939 | URC | WUH | 9:00 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7759 | URC | WUH | 9:40 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3170 | URC | WUH | 13:55 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8276 | URC | WUH | 16:45 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
HU7809 | URC | XIY | 8:45 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6939 | URC | XIY | 9:00 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7813 | URC | XIY | 9:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6959 | URC | XIY | 9:55 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6305 | URC | XIY | 11:00 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7532 | URC | XIY | 13:45 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
MU7536 | URC | XIY | 14:50 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2770 | URC | XIY | 15:55 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1786 | URC | XIY | 16:15 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7898 | URC | XIY | 18:05 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6919 | URC | XIY | 18:20 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
3U8502 | URC | XIY | 22:15 | 0:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6981 | URC | XMN | 9:05 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
MF8276 | URC | XMN | 16:45 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
HU7694 | URC | XMN | 17:20 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3630 | URC | XNN | 19:45 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
CA1906 | URC | INC | 8:55 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6963 | URC | INC | 10:00 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8862 | URC | INC | 16:10 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4912 | URC | INC | 19:20 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2790 | URC | INC | 20:30 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6821 | URC | YIN | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7483 | URC | YIN | 9:05 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
GS7537 | URC | YIN | 12:15 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7549 | URC | YIN | 15:05 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6825 | URC | YIN | 15:20 | 16:25 | X | ||||||
|
|
CZ6827 | URC | YIN | 16:55 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8501 | URC | YIN | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7509 | URC | YIN | 20:00 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6829 | URC | YIN | 21:20 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6823 | URC | YIN | 23:45 | 0:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6981 | URC | CGO | 9:05 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6985 | URC | CGO | 10:15 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6318 | URC | CGO | 14:10 | 19:00 | X | ||||||
|
|
MF8278 | URC | CGO | 17:15 | 20:45 | X | ||||||
|
|
HU7694 | URC | CGO | 17:20 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8278 | URC | CGO | 17:40 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
CZ6961 | URC | CGO | 18:10 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6646 | URC | CGO | 19:55 | 23:35 | X | X | X | ||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody