Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Tri-state/Milton Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Tri-state/Milton Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Tri-state/Milton Airport
| Allegiant Air | KLM | United Airlines |
| Delta Air Lines | US Airways |
dohop poleca następujące hotele w Huntington. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Huntington Country Inn
Ceny od $50
Whitman Motor Lodge New York
Ceny od $90
Mapa Tri-state/Milton Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Charlotte Airport (CLT) | Fort Lauderdale Airport (FLL) | Orlando Sanford Intl Apt (SFB) |
| Clearwater Intl (PIE) | Myrtle Beach (MYR) | Wayne County Airport (DTW) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
UA2139 | HTS | CLT | 6:45 | 8:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4117 | HTS | CLT | 6:45 | 8:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4168 | HTS | CLT | 10:55 | 12:16 | X | X | X | ||||
|
|
UA1966 | HTS | CLT | 10:56 | 12:21 | X | ||||||
|
|
US4168 | HTS | CLT | 10:56 | 12:21 | X | ||||||
|
|
UA1920 | HTS | CLT | 12:34 | 13:52 | X | ||||||
|
|
US4164 | HTS | CLT | 12:34 | 13:52 | X | ||||||
|
|
UA1960 | HTS | CLT | 16:08 | 17:31 | X | ||||||
|
|
US4236 | HTS | CLT | 16:08 | 17:31 | X | ||||||
|
|
UA1927 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | ||||||
|
|
US4236 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | X | X | ||||
|
|
UA1960 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | X | |||||
|
|
US4244 | HTS | CLT | 17:59 | 19:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA2141 | HTS | CLT | 17:59 | 19:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA2141 | HTS | CLT | 18:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
US4244 | HTS | CLT | 18:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
DL4230 | HTS | DTW | 6:37 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
G4925 | HTS | FLL | 19:45 | 21:55 | X | ||||||
|
|
G4908 | HTS | MYR | 15:35 | 16:50 | X | ||||||
|
|
G4633 | HTS | SFB | 15:50 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
G4633 | HTS | SFB | 21:00 | 22:50 | X | ||||||
|
|
G4817 | HTS | PIE | 9:55 | 11:50 | X | X | X | ||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody