Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Tengchong Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Tengchong Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Tengchong Airport
| China Eastern Airlines | China Southern Airlines | China west air |
Mapa Tengchong Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Baiyun Airport (CAN) | Dali (DLU) | Lijiang (LJG) |
| Beijing (PEK) | Gasa Airport (JHG) | Shanghai (SHA) |
| Chongqing Airport (CKG) | Kunming Airport (KMG) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
PN6016 | TCZ | CKG | 15:35 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU2590 | TCZ | DLU | 10:50 | 11:40 | X | ||||||
|
|
MU2582 | TCZ | LJG | 10:20 | 11:10 | X | ||||||
|
|
MU2582 | TCZ | LJG | 10:40 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
MU5739 | TCZ | CAN | 9:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2588 | TCZ | JHG | 10:50 | 11:50 | X | ||||||
|
|
MU5958 | TCZ | KMG | 9:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5439 | TCZ | KMG | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5739 | TCZ | KMG | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2582 | TCZ | KMG | 10:20 | 12:35 | X | ||||||
|
|
MU2582 | TCZ | KMG | 10:40 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
MU2590 | TCZ | KMG | 10:50 | 12:55 | X | ||||||
|
|
MU5809 | TCZ | KMG | 12:25 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5039 | TCZ | KMG | 12:25 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5956 | TCZ | KMG | 14:55 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5954 | TCZ | KMG | 17:35 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5020 | TCZ | KMG | 17:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5718 | TCZ | KMG | 17:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5020 | TCZ | PEK | 17:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5718 | TCZ | PEK | 17:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5809 | TCZ | SHA | 12:25 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5039 | TCZ | SHA | 12:25 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody