Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Tajin Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Tajin Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Tajin Airport
| Aeromar | Copa Air | Tam Linhas Aereas |
| Aeromexico | Delta Air Lines | United Airlines |
dohop poleca następujące hotele w Poza Rica. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Fiesta Inn Poza Rica
Ceny od $78
Best Western Hotel Poza Rica
Ceny od $54
Mapa Tajin Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Capitan Carlos Perez Airport (VSA) | Gen Lucio Blanco Airport (REX) |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico City Airport (MEX) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
UA6624 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
VW319 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | ||||
|
|
UA6587 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VW329 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 18:05 | 18:55 | X | ||||||
|
|
VW317 | PAZ | MEX | 18:35 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
AM2483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CM6483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 9:15 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 13:20 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 19:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
VW311 | PAZ | VSA | 20:20 | 22:00 | X | X | X | ||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody