Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Sonoma County Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Sonoma County Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Sonoma County Airport
| Air France | American Airlines | KLM |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | Korean Air |
dohop poleca następujące hotele w Santa Rosa. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Best Western Garden Inn Santa Rosa
Ceny od $91
Hilton Hotel Sonoma Wine Country Santa Rosa
Ceny od $111
Flamingo Resort Santa Rosa
Ceny od $115
Hyatt Vineyard Creek Hotel and Spa Santa Rosa
Ceny od $160
Mapa Sonoma County Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Las Vegas-Mccaran Intl Apt (LAS) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
| Los Angeles (LAX) | San Diego Airport (SAN) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
AS2473 | STS | LAS | 12:12 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9112 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6090 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8129 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2467 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7489 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8122 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9105 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2475 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7497 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7602 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2478 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9104 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2474 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8147 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7602 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2478 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody