Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Solo City-Adi Sumarmo Wiryokusumo. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Solo City-Adi Sumarmo Wiryokusumo. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Solo City-Adi Sumarmo Wiryokusumo
| Air Asia | LionAir | Singapore Airlines |
| Garuda Indonesia | Silkair | Sriwijaya Air |
dohop poleca następujące hotele w Surakarta. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Novotel Hotel Solo
Ceny od $31
Ibis Hotel Solo
Ceny od $23
Sahid Kusuma Hotel Solo
Ceny od $44
Lorin Business Resort & Spa Solo
Ceny od $53
Mapa Solo City-Adi Sumarmo Wiryokusumo
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Singapore (SIN) | Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
JT531 | SOC | CGK | 6:10 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ211 | SOC | CGK | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA221 | SOC | CGK | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT537 | SOC | CGK | 9:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA223 | SOC | CGK | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ213 | SOC | CGK | 11:35 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT535 | SOC | CGK | 13:25 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA225 | SOC | CGK | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ215 | SOC | CGK | 17:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT539 | SOC | CGK | 17:40 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA227 | SOC | CGK | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1337 | SOC | KUL | 12:20 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA9931 | SOC | SIN | 9:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SQ5211 | SOC | SIN | 9:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
MI111 | SOC | SIN | 9:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
GA9972 | SOC | SIN | 12:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SQ5215 | SOC | SIN | 12:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
MI115 | SOC | SIN | 12:40 | 15:40 | X | ||||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody