Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Sjamsudin Noor Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Sjamsudin Noor Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Sjamsudin Noor Airport
| Garuda Indonesia | LionAir | Sriwijaya Air |
| KD-Avia | Merpati | Trigana Air |
dohop poleca następujące hotele w Banjarmasin. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Swiss-Belhotel Borneo Hotel Banjarmasin
Ceny od $56
Mapa Sjamsudin Noor Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
SJ174 | BDJ | BPN | 14:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN702 | BDJ | BPN | 15:50 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN763 | BDJ | BPN | 15:50 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN702 | BDJ | BEJ | 15:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN763 | BDJ | BEJ | 15:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT321 | BDJ | CGK | 6:05 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA531 | BDJ | CGK | 7:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT323 | BDJ | CGK | 9:10 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA533 | BDJ | CGK | 9:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT529 | BDJ | CGK | 10:55 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT325 | BDJ | CGK | 12:25 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ173 | BDJ | CGK | 13:10 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT327 | BDJ | CGK | 14:45 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA535 | BDJ | CGK | 15:40 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT525 | BDJ | CGK | 17:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT329 | BDJ | CGK | 18:35 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA537 | BDJ | CGK | 19:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT527 | BDJ | CGK | 20:10 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
KD931 | BDJ | KBU | 11:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN762 | BDJ | PKN | 10:25 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD932 | BDJ | PKN | 13:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KD932 | BDJ | SMQ | 13:10 | 12:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN762 | BDJ | SRG | 10:25 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ177 | BDJ | SRG | 17:30 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT311 | BDJ | SUB | 6:30 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ170 | BDJ | SUB | 7:15 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT315 | BDJ | SUB | 9:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT313 | BDJ | SUB | 13:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA533 | BDJ | SUB | 17:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT317 | BDJ | SUB | 17:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT221 | BDJ | SUB | 17:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT319 | BDJ | SUB | 18:50 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ174 | BDJ | UPG | 14:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT521 | BDJ | JOG | 6:30 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody