Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Simpang Tiga Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Simpang Tiga Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Simpang Tiga Airport
| Air Asia | LionAir | Singapore Airlines |
| Firefly | Malaysia Airlines | Sriwijaya Air |
| Garuda Indonesia | Merpati | |
| Indonesia AirAsia | Silkair |
dohop poleca następujące hotele w Pekanbaru. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Ibis Hotel Pekanbaru
Ceny od $35
Aston Hotel Pekanbaru
Ceny od $44
Aryaduta Hotel Pekanbaru
Ceny od $49
Mutiara Merdeka Hotel Pekanbaru
Ceny od $45
Mapa Simpang Tiga Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
QZ7582 | PKU | BDO | 10:00 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
MNA214 | PKU | BTH | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT236 | PKU | BTH | 11:35 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1292 | PKU | BTH | 14:15 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT238 | PKU | BTH | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT393 | PKU | CGK | 6:25 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA171 | PKU | CGK | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT389 | PKU | CGK | 8:35 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA173 | PKU | CGK | 9:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA169 | PKU | CGK | 11:25 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT391 | PKU | CGK | 12:05 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA175 | PKU | CGK | 13:15 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT291 | PKU | CGK | 13:35 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA177 | PKU | CGK | 16:05 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT293 | PKU | CGK | 17:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ41 | PKU | CGK | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT295 | PKU | CGK | 18:25 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA179 | PKU | CGK | 18:35 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT297 | PKU | CGK | 21:20 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9890 | PKU | SZB | 10:25 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
FY3408 | PKU | SZB | 10:25 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
AK1341 | PKU | KUL | 10:35 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
AK1343 | PKU | KUL | 16:00 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
JT1278 | PKU | MKZ | 10:25 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
SJ42 | PKU | MES | 11:50 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ40 | PKU | MES | 14:25 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA225 | PKU | MES | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT294 | PKU | MES | 18:25 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5227 | PKU | SIN | 8:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
GA9027 | PKU | SIN | 8:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
MI251 | PKU | SIN | 8:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
SQ5227 | PKU | SIN | 8:40 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
MI251 | PKU | SIN | 8:40 | 10:35 | X | X | |||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody