Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla San Pedro. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z San Pedro. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do San Pedro
| Maya Island Air |
dohop poleca następujące hotele w San Pedro. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Belizean Shores Resort San Pedro
Ceny od $191
Las Terrazas Resort & Residences San Pedro
Ceny od $204
Grand Colony Island Villas San Pedro
Ceny od $350
The Villas At Banyan Bay San Pedro
Ceny od $275
Mapa San Pedro
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Belize City Municipal (TZA) | Caye Chapel Airport (CYC) | Philip S.W. Goldson Int Airport (BZE) |
| Caye Caulker (CUK) | Corozal Municipal (CZH) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
MY2010 | SPR | TZA | 7:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2030 | SPR | TZA | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2050 | SPR | TZA | 9:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2070 | SPR | TZA | 10:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2090 | SPR | TZA | 11:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2110 | SPR | TZA | 12:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2130 | SPR | TZA | 13:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2150 | SPR | TZA | 14:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2170 | SPR | TZA | 15:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2190 | SPR | TZA | 16:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2210 | SPR | TZA | 17:10 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2010 | SPR | BZE | 7:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2030 | SPR | BZE | 8:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2050 | SPR | BZE | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2070 | SPR | BZE | 10:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2090 | SPR | BZE | 11:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2110 | SPR | BZE | 12:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2130 | SPR | BZE | 13:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2150 | SPR | BZE | 14:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2170 | SPR | BZE | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2190 | SPR | BZE | 16:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2210 | SPR | BZE | 17:10 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2010 | SPR | CUK | 7:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2030 | SPR | CUK | 8:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2050 | SPR | CUK | 9:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2070 | SPR | CUK | 10:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2090 | SPR | CUK | 11:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2110 | SPR | CUK | 12:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2130 | SPR | CUK | 13:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2150 | SPR | CUK | 14:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2170 | SPR | CUK | 15:00 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2190 | SPR | CUK | 16:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2210 | SPR | CUK | 17:10 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2010 | SPR | CYC | 7:00 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2050 | SPR | CYC | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2070 | SPR | CYC | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2090 | SPR | CYC | 11:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2110 | SPR | CYC | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2130 | SPR | CYC | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2150 | SPR | CYC | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2170 | SPR | CYC | 15:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2190 | SPR | CYC | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2210 | SPR | CYC | 17:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY4010 | SPR | CZH | 7:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY4030 | SPR | CZH | 10:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY4050 | SPR | CZH | 15:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY4070 | SPR | CZH | 16:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody