Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Sais Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Sais Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Sais Airport
| Air Arabia Maroc | Jetairfly | Saudi Arabian Airlines |
| Etihad Airways | Royal Air Maroc | easyJet |
| Iberia | RyanAir |
dohop poleca następujące hotele w Fez. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Sofitel Hotel Fes Palais Jamai
Ceny od $779
Royal Mirage Hotel Fez
Ceny od $69
Jnan Palace Hotel Fez
Ceny od $74
Riad Fes Hotel
Ceny od $175
Mapa Sais Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
AT441 | FEZ | CMN | 6:15 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY4210 | FEZ | CMN | 6:15 | 7:15 | X | ||||||
|
|
AT471 | FEZ | CMN | 6:35 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
TB7974 | FEZ | CRL | 10:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR8082 | FEZ | CRL | 16:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
FR8082 | FEZ | CRL | 18:20 | 22:25 | X | ||||||
|
|
FR7713 | FEZ | NRN | 10:15 | 14:40 | X | ||||||
|
|
FR7713 | FEZ | NRN | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FR5703 | FEZ | HHN | 19:45 | 23:55 | X | ||||||
|
|
FR9017 | FEZ | GRO | 12:00 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
FR2773 | FEZ | STN | 19:35 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 12:35 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 12:55 | 16:05 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 16:30 | 19:40 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 17:40 | 20:50 | X | ||||||
|
|
FR5165 | FEZ | MRS | 20:50 | 23:59 | X | ||||||
|
|
FR4729 | FEZ | BGY | 12:40 | 16:20 | X | ||||||
|
|
3O2337 | FEZ | MPL | 12:00 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
U23876 | FEZ | CDG | 10:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
U23876 | FEZ | CDG | 17:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AT652 | FEZ | ORY | 15:50 | 19:35 | X | ||||||
|
|
AT652 | FEZ | ORY | 16:00 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR5222 | FEZ | BVA | 17:15 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
FR9746 | FEZ | PSA | 16:05 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AT472 | FEZ | TNG | 1:10 | 2:30 | X | X | |||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody