Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Rodriguez. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Rodriguez. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Rodriguez
| Aeromexico | Interjet | Lan Airlines |
| Air Europa | KLM | VivaAerobus |
| Copa Air | Korean Air | Volaris |
dohop poleca następujące hotele w Tijuana. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Marriott Hotel Tijuana
Ceny od $81
Camino Real Hotel Tijuana
Ceny od $68
Lucerna Hotel Tijuana
Ceny od $76
Fiesta Inn Otay Tijuana
Ceny od $66
Mapa Rodriguez
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
Y4530 | TIJ | ACA | 1:45 | 7:14 | X | X | |||||
|
|
Y4490 | TIJ | AGU | 8:29 | 13:14 | X | X | X | X | |||
|
|
AM2193 | TIJ | CUU | 13:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2193 | TIJ | CJS | 13:50 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2185 | TIJ | CEN | 14:15 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
Y4840 | TIJ | CVJ | 1:15 | 6:43 | X | ||||||
|
|
Y4410 | TIJ | CUL | 6:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VB9121 | TIJ | CUL | 8:55 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
VB9129 | TIJ | CUL | 9:25 | 12:30 | X | ||||||
|
|
Y4414 | TIJ | CUL | 11:24 | 14:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VB9121 | TIJ | CUL | 11:40 | 14:45 | X | ||||||
|
|
VB9121 | TIJ | CUL | 14:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
Y4412 | TIJ | CUL | 16:48 | 19:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2427 | TIJ | DGO | 1:25 | 5:40 | X | X | |||||
|
|
AM119 | TIJ | GDL | 0:50 | 5:35 | X | ||||||
|
|
Y4434 | TIJ | GDL | 1:10 | 6:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4420 | TIJ | GDL | 1:30 | 6:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4422 | TIJ | GDL | 8:43 | 13:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM111 | TIJ | GDL | 9:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2017 | TIJ | GDL | 9:45 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4426 | TIJ | GDL | 10:43 | 15:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4O413 | TIJ | GDL | 10:50 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4430 | TIJ | GDL | 13:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2193 | TIJ | GDL | 13:50 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AM2185 | TIJ | GDL | 14:15 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
Y4424 | TIJ | GDL | 15:56 | 20:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM113 | TIJ | GDL | 16:35 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AM113 | TIJ | GDL | 16:40 | 21:25 | X | ||||||
|
|
Y4428 | TIJ | GDL | 17:56 | 22:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2017 | TIJ | HMO | 9:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2185 | TIJ | HMO | 14:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4500 | TIJ | HMO | 18:53 | 20:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4580 | TIJ | LAP | 11:08 | 14:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4582 | TIJ | LAP | 17:57 | 20:55 | X | ||||||
|
|
Y4400 | TIJ | BJX | 1:15 | 6:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4402 | TIJ | BJX | 10:55 | 15:48 | X | X | |||||
|
|
Y4402 | TIJ | BJX | 13:43 | 18:36 | X | X | |||||
|
|
Y4560 | TIJ | LMM | 13:43 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
Y4590 | TIJ | MZT | 16:11 | 19:26 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2405 | TIJ | MEX | 0:10 | 5:30 | X | X | |||||
|
|
4O2401 | TIJ | MEX | 0:10 | 5:30 | X | X | |||||
|
|
AM193 | TIJ | MEX | 0:35 | 5:45 | X | X | X | X | |||
|
|
Y4810 | TIJ | MEX | 1:01 | 6:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM6193 | TIJ | MEX | 1:10 | 6:20 | X | ||||||
|
|
AM193 | TIJ | MEX | 1:10 | 6:20 | X | ||||||
|
|
AM2427 | TIJ | MEX | 1:25 | 7:56 | X | X | |||||
|
|
Y4818 | TIJ | MEX | 7:00 | 12:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4O2409 | TIJ | MEX | 8:35 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LA5371 | TIJ | MEX | 8:50 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
AM173 | TIJ | MEX | 8:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM99 | TIJ | MEX | 9:00 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
Y4814 | TIJ | MEX | 9:24 | 14:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM185 | TIJ | MEX | 11:35 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4812 | TIJ | MEX | 13:14 | 18:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM181 | TIJ | MEX | 14:00 | 19:10 | X | ||||||
|
|
KL9013 | TIJ | MEX | 14:00 | 19:10 | X | ||||||
|
|
Y4820 | TIJ | MEX | 15:37 | 20:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4O2403 | TIJ | MEX | 16:40 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA5373 | TIJ | MEX | 17:30 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AM177 | TIJ | MEX | 17:30 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LA5373 | TIJ | MEX | 17:35 | 22:50 | X | ||||||
|
|
AM177 | TIJ | MEX | 17:35 | 22:50 | X | ||||||
|
|
AM2017 | TIJ | MTY | 9:45 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4512 | TIJ | MTY | 10:54 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AM2185 | TIJ | MTY | 14:15 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
Y4510 | TIJ | MTY | 15:45 | 20:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4440 | TIJ | MLM | 1:15 | 6:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4442 | TIJ | MLM | 10:11 | 15:22 | X | X | X | ||||
|
|
Y4540 | TIJ | OAX | 1:55 | 7:43 | X | X | X | ||||
|
|
Y4460 | TIJ | PBC | 8:59 | 14:31 | X | X | X | X | |||
|
|
Y4550 | TIJ | PVR | 9:35 | 14:17 | X | X | X | X | |||
|
|
Y4450 | TIJ | SJD | 16:11 | 19:22 | X | X | X | X | |||
|
|
AM98 | TIJ | PVG | 1:05 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
AM58 | TIJ | NRT | 2:25 | 6:45 | X | X | |||||
|
|
KE7946 | TIJ | NRT | 2:25 | 6:45 | X | X | |||||
|
|
Y4801 | TIJ | UPN | 6:15 | 11:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4830 | TIJ | ZCL | 9:11 | 13:47 | X | X | X | X | |||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody