Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Rinas. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Rinas. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Rinas
dohop poleca następujące hotele w Tirana. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Hotel Restaurant Baron Tirana
Ceny od $27
Sheraton Tirana Hotel
Ceny od $217
City Hotel Tirana
Ceny od $43
Tirana International Hotel
Ceny od $117
Mapa Rinas
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
LZ241 | TIA | AOI | 21:00 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OA312 | TIA | ATH | 8:25 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
LZ987 | TIA | ATH | 12:00 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
LZ987 | TIA | ATH | 17:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
OA314 | TIA | ATH | 17:55 | 20:20 | X | ||||||
|
|
OA314 | TIA | ATH | 18:00 | 20:25 | X | ||||||
|
|
OA314 | TIA | ATH | 18:45 | 21:10 | X | ||||||
|
|
LZ211 | TIA | BRI | 18:00 | 18:50 | X | ||||||
|
|
LZ211 | TIA | BRI | 21:00 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
LZ931 | TIA | BLQ | 7:00 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
LZ931 | TIA | BLQ | 13:20 | 14:50 | X | ||||||
|
|
LZ797 | TIA | BRU | 17:00 | 19:30 | X | ||||||
|
|
TB5278 | TIA | BRU | 18:40 | 21:20 | X | ||||||
|
|
LZ341 | TIA | CUF | 12:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
LZ155 | TIA | FLR | 12:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
LZ141 | TIA | FRL | 16:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
LZ101 | TIA | GOA | 18:00 | 19:50 | X | ||||||
|
|
LZ803 | TIA | HER | 7:00 | 10:10 | X | ||||||
|
|
LZ555 | TIA | STN | 6:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
BA2649 | TIA | LGW | 14:10 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
JP705 | TIA | LJU | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LZ755 | TIA | BGY | 18:00 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
LZ863 | TIA | MXP | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AP501 | TIA | MXP | 14:40 | 16:35 | X | ||||||
|
|
AP501 | TIA | MXP | 15:10 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH1737 | TIA | MUC | 11:55 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LZ251 | TIA | PEG | 13:30 | 15:20 | X | ||||||
|
|
LZ251 | TIA | PEG | 18:10 | 20:20 | X | ||||||
|
|
LZ281 | TIA | PSR | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
LZ111 | TIA | PSA | 7:00 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
AP951 | TIA | PSA | 12:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AP951 | TIA | PSA | 13:25 | 15:05 | X | ||||||
|
|
LZ231 | TIA | RMI | 7:50 | 9:40 | X | ||||||
|
|
LZ231 | TIA | RMI | 16:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
LZ991 | TIA | RHO | 6:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
AZ507 | TIA | FCO | 6:15 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ585 | TIA | FCO | 12:30 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
LZ171 | TIA | FCO | 18:10 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
LZ171 | TIA | FCO | 20:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
OA212 | TIA | SKG | 17:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
TK1074 | TIA | IST | 10:50 | 13:25 | X | ||||||
|
|
TK1078 | TIA | IST | 13:50 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
LZ151 | TIA | TRS | 12:20 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
LZ743 | TIA | TRN | 13:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
LZ673 | TIA | VCE | 8:20 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LZ121 | TIA | VRN | 12:50 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
OS850 | TIA | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | |||||
|
|
OS848 | TIA | VIE | 15:05 | 16:45 | X | X | X | X | |||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody