Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Rimini. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Rimini. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Rimini
| Air Berlin | Rossiya | Wind Jet |
| Belle air | RyanAir | |
| Luxair | VIM airlines |
dohop poleca następujące hotele w Rimini. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Grand Hotel Rimini
Ceny od $158
Best Western Premier Hotel Milton Rimini
Ceny od $79
Holiday Inn Rimini
Ceny od $86
Best Western Hotel Nettunia Rimini
Ceny od $99
Mapa Rimini
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
IV754 | RMI | TXL | 9:20 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
IV734 | RMI | OTP | 9:15 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 9:05 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 15:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 15:00 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 15:50 | 17:25 | X | ||||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 18:00 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 20:00 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
IV742 | RMI | KBP | 9:10 | 12:40 | X | ||||||
|
|
FR8009 | RMI | STN | 12:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
FR8009 | RMI | STN | 13:25 | 14:40 | X | ||||||
|
|
FR8009 | RMI | STN | 16:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NN228 | RMI | DME | 9:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
IV792 | RMI | DME | 9:15 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
NN230 | RMI | DME | 9:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NN226 | RMI | DME | 11:45 | 18:15 | X | ||||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 9:15 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 15:10 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
IV727 | RMI | PMO | 15:10 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 15:50 | 17:20 | X | ||||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 17:50 | 19:20 | X | ||||||
|
|
IV727 | RMI | PMO | 19:05 | 20:35 | X | ||||||
|
|
IV746 | RMI | PRG | 9:55 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
IV732 | RMI | LED | 9:15 | 15:35 | X | ||||||
|
|
LZ232 | RMI | TIA | 10:10 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
LZ232 | RMI | TIA | 18:30 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
LZ232 | RMI | TIA | 19:50 | 21:40 | X | ||||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody