Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Reykjavik Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Reykjavik Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Reykjavik Airport
| Air Greenland | Air Iceland | Atlantic Airways |
dohop poleca następujące hotele w Reykjavík. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Grand Hotel Reykjavik
Ceny od $78
Icelandair Hotel Loftleidir Reykjavik
Ceny od $61
Hotel Reykjavik Centrum
Ceny od $79
CenterHotel Thingholt Reykjavik
Ceny od $87
Mapa Reykjavik Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
NY112 | RKV | AEY | 7:15 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
NY118 | RKV | AEY | 8:30 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
NY120 | RKV | AEY | 8:45 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NY122 | RKV | AEY | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NY132 | RKV | AEY | 11:30 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
NY136 | RKV | AEY | 12:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NY136 | RKV | AEY | 12:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NY140 | RKV | AEY | 13:15 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NY140 | RKV | AEY | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NY142 | RKV | AEY | 14:00 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
NY146 | RKV | AEY | 15:00 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
NY152 | RKV | AEY | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NY158 | RKV | AEY | 16:45 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
NY162 | RKV | AEY | 17:45 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NY6100 | RKV | AEY | 18:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
NY166 | RKV | AEY | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NY172 | RKV | AEY | 19:15 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
NY297 | RKV | CNP | 10:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NY326 | RKV | EGS | 7:30 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
NY328 | RKV | EGS | 9:15 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
NY330 | RKV | EGS | 11:00 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
NY334 | RKV | EGS | 12:45 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
NY336 | RKV | EGS | 14:45 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NY348 | RKV | EGS | 16:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NY350 | RKV | EGS | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NY346 | RKV | EGS | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NY354 | RKV | EGS | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NY439 | RKV | JAV | 10:45 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NY293 | RKV | KUS | 13:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NY423 | RKV | GOH | 19:45 | 21:30 | X | ||||||
|
|
RC402 | RKV | FAE | 12:30 | 15:00 | X | ||||||
|
|
NY16 | RKV | IFJ | 8:00 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
NY16 | RKV | IFJ | 9:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
NY18 | RKV | IFJ | 12:15 | 12:55 | X | ||||||
|
|
NY26 | RKV | IFJ | 17:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody