Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Pyrzowice Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Pyrzowice Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Pyrzowice Airport
| Air Canada | RyanAir | Wizz Air |
| Austrian Airlines | SAS | Wizz Air Ukraine |
| LOT | TAP Portugal | |
| Lufthansa | United Airlines |
dohop poleca następujące hotele w Katowice. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Novotel Hotel Centrum Katowice
Ceny od $74
Qubus Hotel Prestige Katowice
Ceny od $97
Campanile Hotel Katowice
Ceny od $66
Hotel System Premium Katowice
Ceny od $32
Mapa Pyrzowice Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
W61175 | KTW | BCN | 12:00 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
FR1254 | KTW | BHX | 10:15 | 11:45 | X | ||||||
|
|
FR1254 | KTW | BHX | 21:10 | 22:40 | X | ||||||
|
|
FR8259 | KTW | BRS | 11:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
W61013 | KTW | ORK | 18:40 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
W61015 | KTW | DSA | 19:30 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
W61091 | KTW | DTM | 6:15 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
W61093 | KTW | DTM | 11:05 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
W61097 | KTW | DTM | 15:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR5347 | KTW | DUB | 21:15 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
LO5395 | KTW | DUS | 16:10 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
LH3033 | KTW | DUS | 16:10 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
W61071 | KTW | EIN | 11:15 | 13:05 | X | ||||||
|
|
W61071 | KTW | EIN | 16:45 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
W61147 | KTW | FRL | 19:30 | 21:10 | X | ||||||
|
|
OS7356 | KTW | FRA | 6:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
UA9384 | KTW | FRA | 6:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
LO5363 | KTW | FRA | 6:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
AC9573 | KTW | FRA | 6:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
LH1363 | KTW | FRA | 6:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
AC9573 | KTW | FRA | 6:10 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA9384 | KTW | FRA | 6:10 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1363 | KTW | FRA | 6:10 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OS7356 | KTW | FRA | 6:10 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LO5363 | KTW | FRA | 6:10 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA9466 | KTW | FRA | 14:00 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH1357 | KTW | FRA | 14:00 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
OS7352 | KTW | FRA | 14:00 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
AC9575 | KTW | FRA | 14:00 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
LO5359 | KTW | FRA | 14:00 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
LO5359 | KTW | FRA | 14:05 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
UA9466 | KTW | FRA | 14:05 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
OS7352 | KTW | FRA | 14:05 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
LH1357 | KTW | FRA | 14:05 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
AC9575 | KTW | FRA | 14:05 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
OS7354 | KTW | FRA | 18:20 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
LH1361 | KTW | FRA | 18:20 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
LO5361 | KTW | FRA | 18:20 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
LH1361 | KTW | FRA | 18:25 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
LO5361 | KTW | FRA | 18:25 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
OS7354 | KTW | FRA | 18:25 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
W61103 | KTW | HHN | 15:40 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
WU6272 | KTW | IEV | 11:15 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
W61099 | KTW | CGN | 11:10 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
SK2754 | KTW | CPH | 14:15 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
W61011 | KTW | LPL | 19:30 | 21:05 | X | ||||||
|
|
FR8169 | KTW | STN | 12:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
FR8169 | KTW | STN | 17:15 | 18:35 | X | ||||||
|
|
FR8169 | KTW | STN | 20:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
FR8169 | KTW | STN | 20:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
FR8169 | KTW | STN | 20:45 | 22:05 | X | ||||||
|
|
W61001 | KTW | LTN | 6:00 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W61009 | KTW | LTN | 10:30 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W61171 | KTW | MAD | 15:40 | 19:05 | X | ||||||
|
|
W61209 | KTW | MMX | 11:55 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
FR3207 | KTW | MAN | 10:35 | 12:15 | X | ||||||
|
|
W61131 | KTW | BGY | 11:00 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
LO361 | KTW | MUC | 6:05 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
LH5759 | KTW | MUC | 6:05 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
AC6741 | KTW | MUC | 6:05 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
LH5757 | KTW | MUC | 19:30 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LO373 | KTW | MUC | 19:30 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
W61215 | KTW | TRF | 6:10 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W61051 | KTW | BVA | 6:05 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
W61141 | KTW | CIA | 6:05 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
W61221 | KTW | SVG | 11:25 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
W61201 | KTW | NYO | 19:50 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
LO305 | KTW | TRN | 14:20 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
LO3880 | KTW | WAW | 5:50 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LO3878 | KTW | WAW | 8:50 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LO3874 | KTW | WAW | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
LO3882 | KTW | WAW | 17:35 | 18:35 | X | X | X | X | |||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody