Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Pattimura Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Pattimura Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Pattimura Airport
| Garuda Indonesia | LionAir | Sriwijaya Air |
dohop poleca następujące hotele w Ambon. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Aston Natsepa Resort Ambon
Ceny od $71
Swiss Belhotel Hotel Ambon
Ceny od $55
Amans Hotel Ambon
Ceny od $52
Mapa Pattimura Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
JT1791 | AMQ | CGK | 8:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA641 | AMQ | CGK | 8:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT887 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SJ593 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1787 | AMQ | CGK | 15:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1512 | AMQ | FKQ | 8:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
JT1516 | AMQ | FKQ | 15:35 | 16:45 | X | ||||||
|
|
JT1600 | AMQ | KNG | 8:20 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT1504 | AMQ | LUV | 8:15 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
JT1508 | AMQ | LUV | 15:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1610 | AMQ | MKW | 15:25 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
JT1600 | AMQ | NBX | 8:20 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT1506 | AMQ | SOQ | 7:45 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
JT791 | AMQ | SUB | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT887 | AMQ | SUB | 12:45 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT787 | AMQ | SUB | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA641 | AMQ | UPG | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ593 | AMQ | UPG | 12:45 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody