Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Palmerston Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Palmerston Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Palmerston Airport
| Air New Zealand | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
dohop poleca następujące hotele w Palmerston North. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Kingsgate Hotel Palmerston North
Ceny od $64
Travelodge Palmerston North
Ceny od $75
Quest Palmerston North Hotel
Ceny od $111
B-Ks Motor Lodge Palmerston North
Ceny od $98
Mapa Palmerston Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Auckland Airport (AKL) | Hamilton Airport (HLZ) |
| Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
DJ8418 | PMR | AKL | 6:45 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5070 | PMR | AKL | 6:45 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8418 | PMR | AKL | 6:50 | 7:55 | X | ||||||
|
|
NZ5070 | PMR | AKL | 6:50 | 7:55 | X | ||||||
|
|
NZ5074 | PMR | AKL | 7:20 | 8:25 | X | ||||||
|
|
DJ8422 | PMR | AKL | 7:20 | 8:25 | X | ||||||
|
|
NZ5212 | PMR | AKL | 8:35 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8426 | PMR | AKL | 8:35 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8420 | PMR | AKL | 9:40 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
SQ6820 | PMR | AKL | 9:40 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5072 | PMR | AKL | 9:40 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8450 | PMR | AKL | 9:45 | 10:50 | X | ||||||
|
|
SQ6820 | PMR | AKL | 9:45 | 10:50 | X | ||||||
|
|
NZ8318 | PMR | AKL | 9:45 | 10:50 | X | ||||||
|
|
SQ6820 | PMR | AKL | 9:50 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DJ8420 | PMR | AKL | 9:50 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NZ5072 | PMR | AKL | 9:50 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DJ8462 | PMR | AKL | 11:30 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
NZ8346 | PMR | AKL | 11:30 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
DJ8454 | PMR | AKL | 11:40 | 12:45 | X | ||||||
|
|
NZ8334 | PMR | AKL | 11:40 | 12:45 | X | ||||||
|
|
NZ8334 | PMR | AKL | 12:15 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8454 | PMR | AKL | 12:15 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8456 | PMR | AKL | 12:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ8336 | PMR | AKL | 12:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ5058 | PMR | AKL | 13:35 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ8338 | PMR | AKL | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
DJ8458 | PMR | AKL | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
DJ8428 | PMR | AKL | 15:40 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5214 | PMR | AKL | 15:40 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5076 | PMR | AKL | 16:55 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8424 | PMR | AKL | 16:55 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5076 | PMR | AKL | 17:10 | 18:15 | X | ||||||
|
|
SQ6828 | PMR | AKL | 17:10 | 18:15 | X | ||||||
|
|
DJ8424 | PMR | AKL | 17:10 | 18:15 | X | ||||||
|
|
DJ8452 | PMR | AKL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ8330 | PMR | AKL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ5218 | PMR | AKL | 18:35 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8464 | PMR | AKL | 19:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
NZ8664 | PMR | AKL | 19:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
NZ8344 | PMR | AKL | 21:20 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
DJ8460 | PMR | AKL | 21:20 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
SQ6828 | PMR | AKL | 21:20 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
SQ6828 | PMR | AKL | 21:40 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
DJ8460 | PMR | AKL | 21:40 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
NZ8344 | PMR | AKL | 21:40 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
NZ5345 | PMR | CHC | 7:05 | 8:20 | X | ||||||
|
|
NZ8709 | PMR | CHC | 7:10 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
NZ8709 | PMR | CHC | 7:30 | 8:45 | X | ||||||
|
|
NZ8703 | PMR | CHC | 10:10 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NZ5357 | PMR | CHC | 10:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ8703 | PMR | CHC | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ8703 | PMR | CHC | 10:30 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
NZ5353 | PMR | CHC | 10:55 | 12:10 | X | ||||||
|
|
NZ5349 | PMR | CHC | 13:05 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5349 | PMR | CHC | 13:10 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ8705 | PMR | CHC | 13:50 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ5355 | PMR | CHC | 14:50 | 16:05 | X | ||||||
|
|
NZ8707 | PMR | CHC | 16:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NZ8707 | PMR | CHC | 16:25 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ8707 | PMR | CHC | 16:30 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5311 | PMR | CHC | 21:15 | 22:30 | X | ||||||
|
|
NZ2102 | PMR | HLZ | 9:50 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2106 | PMR | HLZ | 18:35 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2425 | PMR | WLG | 7:30 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2437 | PMR | WLG | 10:35 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ2437 | PMR | WLG | 10:50 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NZ2429 | PMR | WLG | 11:50 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
NZ2435 | PMR | WLG | 16:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
NZ2421 | PMR | WLG | 17:00 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
NZ2421 | PMR | WLG | 17:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ2423 | PMR | WLG | 17:40 | 18:15 | X | ||||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody