Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Oslo Gardermoen. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Oslo Gardermoen. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Oslo Gardermoen
dohop poleca następujące hotele w Oslo. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Best Western Hotel Bondeheimen Oslo
Ceny od $122
Best Western Kampen Apartment Hotel Oslo
Ceny od $120
Clarion Hotel Royal Christiania Oslo
Ceny od $154
Radisson Blu Plaza Hotel Oslo
Ceny od $172
Mapa Oslo Gardermoen
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
BA8274 | OSL | AAL | 9:30 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
BA8276 | OSL | AAL | 18:55 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
M3994 | OSL | AAL | 21:20 | 22:20 | X | ||||||
|
|
QR954 | OSL | DOH | 15:55 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1790 | OSL | ALC | 6:00 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
DY1794 | OSL | ALC | 7:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
SK4675 | OSL | ALC | 8:25 | 12:15 | X | ||||||
|
|
SK4675 | OSL | ALC | 10:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
SK4675 | OSL | ALC | 11:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
SK4675 | OSL | ALC | 11:05 | 14:55 | X | ||||||
|
|
DY1794 | OSL | ALC | 14:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
DY320 | OSL | ALF | 9:00 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DY324 | OSL | ALF | 10:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SK4546 | OSL | ALF | 15:50 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DY326 | OSL | ALF | 19:50 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK4434 | OSL | ALF | 19:55 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
KL1140 | OSL | AMS | 6:30 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK821 | OSL | AMS | 8:30 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
KL1142 | OSL | AMS | 9:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9502 | OSL | AMS | 9:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9503 | OSL | AMS | 11:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1144 | OSL | AMS | 11:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1146 | OSL | AMS | 14:20 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK827 | OSL | AMS | 16:30 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1148 | OSL | AMS | 17:20 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1258 | OSL | AMS | 19:05 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1150 | OSL | AMS | 19:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1262 | OSL | AYT | 6:00 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
XC778 | OSL | AYT | 20:45 | 1:55 | X | ||||||
|
|
DY1884 | OSL | ATH | 6:00 | 11:10 | X | ||||||
|
|
TG955 | OSL | BKK | 14:15 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4685 | OSL | BCN | 8:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
SK4685 | OSL | BCN | 9:00 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
DY1740 | OSL | BCN | 10:00 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
DY330 | OSL | BDU | 9:00 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DY334 | OSL | BDU | 14:50 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY336 | OSL | BDU | 18:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
DY338 | OSL | BDU | 20:50 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY1976 | OSL | BEG | 7:50 | 10:40 | X | ||||||
|
|
DY1976 | OSL | BEG | 15:20 | 18:10 | X | ||||||
|
|
WF162 | OSL | BGO | 6:30 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY602 | OSL | BGO | 7:00 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK249 | OSL | BGO | 7:10 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
SK251 | OSL | BGO | 8:00 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
WF187 | OSL | BGO | 8:00 | 9:47 | X | X | X | ||||
|
|
DY604 | OSL | BGO | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY606 | OSL | BGO | 8:55 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
SK255 | OSL | BGO | 9:05 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
WF142 | OSL | BGO | 9:30 | 11:08 | X | ||||||
|
|
WF187 | OSL | BGO | 9:50 | 11:37 | X | ||||||
|
|
WF162 | OSL | BGO | 9:55 | 12:03 | X | ||||||
|
|
SK255 | OSL | BGO | 10:05 | 10:55 | X | ||||||
|
|
TG6202 | OSL | BGO | 10:05 | 10:55 | X | ||||||
|
|
SK257 | OSL | BGO | 10:40 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
DY610 | OSL | BGO | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SK259 | OSL | BGO | 11:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SK263 | OSL | BGO | 12:40 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DY612 | OSL | BGO | 13:20 | 14:15 | X | ||||||
|
|
WF191 | OSL | BGO | 13:40 | 15:27 | X | ||||||
|
|
SK267 | OSL | BGO | 13:45 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK269 | OSL | BGO | 14:45 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY614 | OSL | BGO | 15:00 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
SK271 | OSL | BGO | 15:30 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY614 | OSL | BGO | 15:35 | 16:30 | X | ||||||
|
|
DY618 | OSL | BGO | 15:40 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
WF149 | OSL | BGO | 16:08 | 18:58 | X | X | X | X | |||
|
|
SK273 | OSL | BGO | 16:15 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY620 | OSL | BGO | 16:20 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DY622 | OSL | BGO | 16:55 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SK277 | OSL | BGO | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF193 | OSL | BGO | 17:40 | 19:27 | X | X | X | ||||
|
|
DY624 | OSL | BGO | 17:40 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SK281 | OSL | BGO | 17:45 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DY626 | OSL | BGO | 18:20 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK283 | OSL | BGO | 18:45 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY628 | OSL | BGO | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK287 | OSL | BGO | 19:30 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK291 | OSL | BGO | 20:15 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK287 | OSL | BGO | 20:15 | 21:05 | X | ||||||
|
|
WF132 | OSL | BGO | 21:00 | 23:05 | X | ||||||
|
|
DY632 | OSL | BGO | 21:00 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK295 | OSL | BGO | 21:45 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DY634 | OSL | BGO | 22:00 | 22:55 | X | ||||||
|
|
DY638 | OSL | BGO | 22:30 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
DY640 | OSL | BGO | 22:45 | 23:40 | X | ||||||
|
|
SK299 | OSL | BGO | 22:50 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
DY1102 | OSL | SXF | 9:35 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY1102 | OSL | SXF | 10:35 | 12:10 | X | ||||||
|
|
DY1102 | OSL | SXF | 11:45 | 13:20 | X | ||||||
|
|
DY1108 | OSL | SXF | 18:30 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY1108 | OSL | SXF | 19:30 | 21:05 | X | ||||||
|
|
AB8245 | OSL | TXL | 6:30 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AB8247 | OSL | TXL | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ3634 | OSL | TXL | 10:35 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
IB7839 | OSL | TXL | 14:55 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AB8243 | OSL | TXL | 14:55 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AB8243 | OSL | TXL | 19:15 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK4104 | OSL | BOO | 8:25 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
DY342 | OSL | BOO | 8:45 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
DY380 | OSL | BOO | 10:20 | 11:50 | X | ||||||
|
|
DY342 | OSL | BOO | 10:25 | 11:55 | X | ||||||
|
|
SK4106 | OSL | BOO | 10:40 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DY346 | OSL | BOO | 13:00 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK4112 | OSL | BOO | 13:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4112 | OSL | BOO | 14:15 | 15:45 | X | ||||||
|
|
SK4116 | OSL | BOO | 15:35 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4122 | OSL | BOO | 17:15 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DY350 | OSL | BOO | 17:20 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY350 | OSL | BOO | 17:30 | 18:55 | X | ||||||
|
|
SK4124 | OSL | BOO | 18:35 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DY354 | OSL | BOO | 20:00 | 21:30 | X | ||||||
|
|
DY356 | OSL | BOO | 21:30 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK4126 | OSL | BOO | 22:00 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
DY1620 | OSL | BTS | 14:20 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
WF782 | OSL | BNN | 7:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
WF788 | OSL | BNN | 12:00 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
WF784 | OSL | BNN | 16:05 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
EY7208 | OSL | BRU | 6:40 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
SN2288 | OSL | BRU | 6:40 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4743 | OSL | BRU | 8:15 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
SN2282 | OSL | BRU | 12:20 | 14:30 | X | ||||||
|
|
SK4745 | OSL | BRU | 16:15 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BD3795 | OSL | BRU | 16:15 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
SN2284 | OSL | BRU | 17:25 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1550 | OSL | BUD | 11:05 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1570 | OSL | BOJ | 16:00 | 20:25 | X | ||||||
|
|
DY1898 | OSL | CHQ | 13:40 | 18:55 | X | ||||||
|
|
SK4603 | OSL | DUB | 10:05 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
DY1362 | OSL | DUB | 11:10 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DY1362 | OSL | DUB | 13:45 | 15:00 | X | ||||||
|
|
DY1904 | OSL | DBV | 16:30 | 19:35 | X | ||||||
|
|
DY1904 | OSL | DBV | 16:50 | 19:55 | X | ||||||
|
|
SK8573 | OSL | DUS | 9:40 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
LH2951 | OSL | DUS | 9:40 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA9475 | OSL | DUS | 9:40 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK818 | OSL | DUS | 16:15 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
DY1354 | OSL | EDI | 9:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
DY1354 | OSL | EDI | 19:25 | 20:20 | X | ||||||
|
|
DY1354 | OSL | EDI | 19:30 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
R6601 | OSL | VDB | 7:55 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
M3940 | OSL | VDB | 7:55 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
M3944 | OSL | VDB | 14:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
M3942 | OSL | VDB | 16:00 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
R6607 | OSL | VDB | 17:15 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1782 | OSL | FAO | 14:40 | 17:55 | X | ||||||
|
|
WF124 | OSL | FRO | 7:55 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
WF124 | OSL | FRO | 8:35 | 9:45 | X | ||||||
|
|
WF124 | OSL | FRO | 12:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
WF126 | OSL | FRO | 13:40 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
WF126 | OSL | FRO | 13:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
WF126 | OSL | FRO | 14:30 | 15:40 | X | ||||||
|
|
WF126 | OSL | FRO | 15:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
WF128 | OSL | FRO | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
WF128 | OSL | FRO | 17:45 | 18:55 | X | ||||||
|
|
WF134 | OSL | FRO | 20:05 | 21:10 | X | ||||||
|
|
WF132 | OSL | FRO | 21:00 | 22:10 | X | ||||||
|
|
WF132 | OSL | FRO | 21:55 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
WF132 | OSL | FRO | 22:10 | 23:20 | X | ||||||
|
|
NH6186 | OSL | FRA | 6:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
SQ2135 | OSL | FRA | 6:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
AC9276 | OSL | FRA | 6:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
SK3645 | OSL | FRA | 6:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
LH865 | OSL | FRA | 6:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
LG1492 | OSL | FRA | 6:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
US5791 | OSL | FRA | 6:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
UA9095 | OSL | FRA | 6:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
LH865 | OSL | FRA | 6:25 | 8:40 | X | ||||||
|
|
BD2933 | OSL | FRA | 6:25 | 8:40 | X | ||||||
|
|
BD2933 | OSL | FRA | 6:35 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
LH865 | OSL | FRA | 6:35 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
OU5671 | OSL | FRA | 7:25 | 9:35 | X | ||||||
|
|
SK4751 | OSL | FRA | 7:25 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AC9922 | OSL | FRA | 7:25 | 9:35 | X | ||||||
|
|
LH6231 | OSL | FRA | 7:25 | 9:35 | X | ||||||
|
|
LH859 | OSL | FRA | 9:55 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US5791 | OSL | FRA | 9:55 | 12:10 | X | ||||||
|
|
SK4755 | OSL | FRA | 11:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU5667 | OSL | FRA | 11:20 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
LH6281 | OSL | FRA | 11:20 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
LH861 | OSL | FRA | 13:10 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
ET1593 | OSL | FRA | 13:20 | 15:25 | X | ||||||
|
|
SQ2133 | OSL | FRA | 13:20 | 15:25 | X | ||||||
|
|
AI8531 | OSL | FRA | 13:20 | 15:25 | X | ||||||
|
|
LH861 | OSL | FRA | 13:20 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK4757 | OSL | FRA | 16:40 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH863 | OSL | FRA | 18:40 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ET1593 | OSL | FRA | 18:40 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
WF187 | OSL | FDE | 8:00 | 9:02 | X | X | X | ||||
|
|
WF187 | OSL | FDE | 9:50 | 10:52 | X | ||||||
|
|
WF189 | OSL | FDE | 12:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
WF191 | OSL | FDE | 13:40 | 14:42 | X | ||||||
|
|
WF191 | OSL | FDE | 14:35 | 15:32 | X | ||||||
|
|
WF191 | OSL | FDE | 15:16 | 16:18 | X | X | X | ||||
|
|
WF193 | OSL | FDE | 17:40 | 18:42 | X | X | X | ||||
|
|
WF193 | OSL | FDE | 18:55 | 19:57 | X | ||||||
|
|
WF195 | OSL | FDE | 21:40 | 22:42 | X | ||||||
|
|
WF195 | OSL | FDE | 22:15 | 23:17 | X | X | X | ||||
|
|
DY1052 | OSL | GDN | 8:45 | 10:10 | X | ||||||
|
|
DY1052 | OSL | GDN | 10:50 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK4789 | OSL | GDN | 11:15 | 12:45 | X | ||||||
|
|
SK4789 | OSL | GDN | 11:20 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
DY1604 | OSL | GVA | 10:20 | 12:50 | X | ||||||
|
|
DY1602 | OSL | GVA | 15:45 | 18:15 | X | ||||||
|
|
BA8266 | OSL | BLL | 9:30 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
BA8268 | OSL | BLL | 18:15 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
DY998 | OSL | BLL | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK3024 | OSL | GOT | 6:40 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
WF324 | OSL | GOT | 6:40 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
WF324 | OSL | GOT | 8:15 | 9:10 | X | ||||||
|
|
WF326 | OSL | GOT | 9:35 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
SK3026 | OSL | GOT | 9:35 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
SK3030 | OSL | GOT | 13:40 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
WF328 | OSL | GOT | 13:40 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK3053 | OSL | GOT | 15:55 | 16:50 | X | ||||||
|
|
WF332 | OSL | GOT | 15:55 | 16:50 | X | ||||||
|
|
WF332 | OSL | GOT | 16:30 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK3053 | OSL | GOT | 16:30 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK3192 | OSL | GOT | 19:20 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
WF336 | OSL | GOT | 19:20 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK3663 | OSL | HAM | 9:00 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LH2957 | OSL | HAM | 9:00 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1126 | OSL | HAM | 10:50 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
SK3661 | OSL | HAM | 16:30 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
LH2959 | OSL | HAM | 16:30 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK3651 | OSL | HAM | 20:30 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LH2961 | OSL | HAM | 20:30 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SK308 | OSL | HAU | 8:15 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY180 | OSL | HAU | 8:30 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
DY182 | OSL | HAU | 11:10 | 12:05 | X | ||||||
|
|
SK312 | OSL | HAU | 14:20 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DY184 | OSL | HAU | 16:10 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK316 | OSL | HAU | 16:55 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH6136 | OSL | HAU | 16:55 | 17:50 | X | ||||||
|
|
DY186 | OSL | HAU | 18:10 | 19:05 | X | ||||||
|
|
SK320 | OSL | HAU | 19:30 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK320 | OSL | HAU | 20:25 | 21:15 | X | ||||||
|
|
DY192 | OSL | HAU | 21:00 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK324 | OSL | HAU | 21:50 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
KF664 | OSL | HEL | 8:30 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK6578 | OSL | HEL | 8:30 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA7032 | OSL | HEL | 8:30 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
AY652 | OSL | HEL | 8:45 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
AA6033 | OSL | HEL | 8:45 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK6600 | OSL | HEL | 12:20 | 14:45 | X | ||||||
|
|
KF662 | OSL | HEL | 12:20 | 14:45 | X | ||||||
|
|
AY656 | OSL | HEL | 13:15 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6611 | OSL | HEL | 13:30 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
KF666 | OSL | HEL | 13:30 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
AY660 | OSL | HEL | 17:05 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK6590 | OSL | HEL | 17:45 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KF678 | OSL | HEL | 17:45 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AY658 | OSL | HEL | 19:10 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1198 | OSL | HEL | 21:00 | 23:25 | X | X | X | X | |||
|
|
PK772 | OSL | ISB | 20:35 | 7:00 | X | ||||||
|
|
TK1752 | OSL | IST | 12:35 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1754 | OSL | IST | 18:15 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS1812 | OSL | KSD | 10:55 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
HS1816 | OSL | KSD | 15:00 | 15:35 | X | ||||||
|
|
HS1816 | OSL | KSD | 21:10 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
SK4472 | OSL | KKN | 8:55 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY310 | OSL | KKN | 9:25 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DY310 | OSL | KKN | 9:30 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4478 | OSL | KKN | 17:55 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK1461 | OSL | CPH | 6:10 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SK453 | OSL | CPH | 6:20 | 7:35 | X | ||||||
|
|
SK1463 | OSL | CPH | 7:10 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY932 | OSL | CPH | 7:30 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK453 | OSL | CPH | 7:40 | 8:55 | X | ||||||
|
|
LH6085 | OSL | CPH | 7:40 | 8:55 | X | ||||||
|
|
DY934 | OSL | CPH | 8:15 | 9:25 | X | ||||||
|
|
SK1453 | OSL | CPH | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DY3222 | OSL | CPH | 9:00 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK455 | OSL | CPH | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK1455 | OSL | CPH | 10:05 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK455 | OSL | CPH | 10:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SK1467 | OSL | CPH | 12:20 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1467 | OSL | CPH | 12:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
LH6087 | OSL | CPH | 13:45 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK1469 | OSL | CPH | 13:45 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK1469 | OSL | CPH | 13:55 | 15:05 | X | ||||||
|
|
DY940 | OSL | CPH | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DY944 | OSL | CPH | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
SK459 | OSL | CPH | 15:25 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK1471 | OSL | CPH | 16:15 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK751 | OSL | CPH | 16:55 | 18:25 | X | ||||||
|
|
PK752 | OSL | CPH | 16:55 | 18:25 | X | ||||||
|
|
DY948 | OSL | CPH | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK461 | OSL | CPH | 17:30 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK1477 | OSL | CPH | 18:05 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK1473 | OSL | CPH | 18:35 | 19:45 | X | ||||||
|
|
DY3240 | OSL | CPH | 18:40 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK463 | OSL | CPH | 19:00 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY954 | OSL | CPH | 20:00 | 21:10 | X | ||||||
|
|
SK1475 | OSL | CPH | 20:45 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1040 | OSL | KRK | 8:20 | 10:20 | X | ||||||
|
|
DY1040 | OSL | KRK | 9:35 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
DY1040 | OSL | KRK | 10:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
DY1040 | OSL | KRK | 14:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
SK205 | OSL | KRS | 7:40 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
DY270 | OSL | KRS | 8:20 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK211 | OSL | KRS | 9:20 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH6152 | OSL | KRS | 12:50 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK213 | OSL | KRS | 12:50 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA6982 | OSL | KRS | 12:50 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK215 | OSL | KRS | 14:35 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DY274 | OSL | KRS | 15:00 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
SK221 | OSL | KRS | 17:05 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DY276 | OSL | KRS | 17:30 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK225 | OSL | KRS | 18:35 | 19:20 | X | ||||||
|
|
SK223 | OSL | KRS | 19:30 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK225 | OSL | KRS | 20:40 | 21:25 | X | ||||||
|
|
SK227 | OSL | KRS | 21:45 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
DY282 | OSL | KRS | 22:15 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK2301 | OSL | KSU | 8:00 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK2303 | OSL | KSU | 12:00 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK2305 | OSL | KSU | 17:35 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2309 | OSL | KSU | 21:45 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PK752 | OSL | LHE | 16:55 | 5:55 | X | ||||||
|
|
DY302 | OSL | LKL | 18:55 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
DY1890 | OSL | LCA | 6:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
SK4697 | OSL | LPA | 9:15 | 14:00 | X | ||||||
|
|
DY1816 | OSL | LPA | 11:15 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
TP761 | OSL | LIS | 14:55 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
TP763 | OSL | LIS | 19:10 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
DY1302 | OSL | LGW | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1304 | OSL | LGW | 9:15 | 10:35 | X | ||||||
|
|
DY1306 | OSL | LGW | 12:25 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1310 | OSL | LGW | 18:10 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK803 | OSL | LHR | 7:50 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6628 | OSL | LHR | 7:55 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB7625 | OSL | LHR | 7:55 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA761 | OSL | LHR | 7:55 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK805 | OSL | LHR | 10:40 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA763 | OSL | LHR | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6630 | OSL | LHR | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7710 | OSL | LHR | 11:55 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK809 | OSL | LHR | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK811 | OSL | LHR | 17:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA767 | OSL | LHR | 17:15 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK815 | OSL | LHR | 20:15 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BA769 | OSL | LHR | 21:05 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4414 | OSL | LYR | 9:55 | 13:55 | X | ||||||
|
|
SK4494 | OSL | LYR | 16:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
SK4496 | OSL | LYR | 20:40 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
DY1740 | OSL | MAD | 15:20 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
DY1850 | OSL | MLA | 14:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
