Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Mombasa. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Mombasa. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Mombasa
dohop poleca następujące hotele w Mombasa. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Sarova Whitesands Beach Resort & Spa Mombasa
Ceny od $152
Serena Beach Hotel & Spa Mombasa
Ceny od $173
Castle Royal Hotel Mombasa
Ceny od $61
Reef Hotel Mombasa
Ceny od $118
Mapa Mombasa
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
ET827 | MBA | ADD | 3:45 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET814 | MBA | ADD | 15:30 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ET812 | MBA | ADD | 17:05 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
TB728 | MBA | BRU | 11:40 | 18:45 | X | ||||||
|
|
PW731 | MBA | DAR | 11:35 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
PW731 | MBA | DAR | 12:55 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
WB211 | MBA | DXB | 16:05 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
AB7361 | MBA | DUS | 8:25 | 15:20 | X | ||||||
|
|
DE7265 | MBA | FRA | 8:35 | 17:40 | X | ||||||
|
|
DE2265 | MBA | FRA | 9:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
DE1265 | MBA | FRA | 10:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
DE5265 | MBA | FRA | 10:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
WB212 | MBA | KGL | 5:15 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
ET813 | MBA | JRO | 13:40 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
ET814 | MBA | JRO | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
5H413 | MBA | LAU | 17:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TOM77 | MBA | LGW | 10:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
5H417 | MBA | MYD | 8:10 | 8:25 | X | ||||||
|
|
5H416 | MBA | MYD | 8:25 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5H413 | MBA | MYD | 17:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG3281 | MBA | MXP | 8:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
IG3219 | MBA | MXP | 9:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AB7363 | MBA | MUC | 9:05 | 15:30 | X | ||||||
|
|
XU551 | MBA | HAH | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
KQ623 | MBA | NBO | 5:30 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ601 | MBA | NBO | 7:40 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H417 | MBA | NBO | 8:10 | 10:00 | X | ||||||
|
|
5H416 | MBA | NBO | 8:25 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
J0450 | MBA | NBO | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KQ603 | MBA | NBO | 9:40 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ605 | MBA | NBO | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J0452 | MBA | NBO | 11:30 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ607 | MBA | NBO | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H440 | MBA | NBO | 13:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
5H442 | MBA | NBO | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J0454 | MBA | NBO | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ609 | MBA | NBO | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XU552 | MBA | NBO | 15:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
5H403 | MBA | NBO | 16:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
KQ611 | MBA | NBO | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H413 | MBA | NBO | 17:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H403 | MBA | NBO | 17:25 | 19:00 | X | ||||||
|
|
J0456 | MBA | NBO | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ613 | MBA | NBO | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ615 | MBA | NBO | 19:10 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
5H406 | MBA | NBO | 20:00 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
KQ617 | MBA | NBO | 20:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H406 | MBA | NBO | 20:20 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J0458 | MBA | NBO | 21:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J0460 | MBA | NBO | 21:30 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ619 | MBA | NBO | 21:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IG3221 | MBA | FCO | 7:20 | 13:10 | X | ||||||
|
|
IG3281 | MBA | FCO | 8:35 | 17:00 | X | ||||||
|
|
5H403 | MBA | UKA | 16:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
5H403 | MBA | UKA | 17:25 | 17:40 | X | ||||||
|
|
DE7265 | MBA | ZNZ | 8:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
DE7264 | MBA | ZNZ | 8:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
B4802 | MBA | ZNZ | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H441 | MBA | ZNZ | 11:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW731 | MBA | ZNZ | 11:35 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
PW731 | MBA | ZNZ | 12:55 | 13:45 | X | X | X | ||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody