Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Miyazaki Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Miyazaki Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Miyazaki Airport
| Air Canada | Cathay Pacific | Lufthansa |
| Air France | China Airlines | Skynet Asia Airways |
| All Nippon Airways | Japan Air Commuter | |
| Asiana Airlines | Japan Airlines |
Mapa Miyazaki Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Chiang Kai Shek (TPE) | Incheon Intl (ICN) | Naha Airport (OKA) |
| Fukuoka Airport (FUK) | Itami (ITM) | |
| Haneda (HND) | Nagoya (NGO) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
3X3620 | KMI | FUK | 7:45 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3622 | KMI | FUK | 8:45 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3X3622 | KMI | FUK | 8:50 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
3X3624 | KMI | FUK | 10:20 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3626 | KMI | FUK | 11:15 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3628 | KMI | FUK | 13:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3632 | KMI | FUK | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3634 | KMI | FUK | 17:25 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3636 | KMI | FUK | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3X3638 | KMI | FUK | 20:00 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
3X3638 | KMI | FUK | 20:10 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH342 | KMI | NGO | 8:50 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH344 | KMI | NGO | 11:45 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH348 | KMI | NGO | 20:05 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3767 | KMI | OKA | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ67 | KMI | OKA | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2430 | KMI | ITM | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH502 | KMI | ITM | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH504 | KMI | ITM | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2432 | KMI | ITM | 9:50 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2434 | KMI | ITM | 12:40 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH508 | KMI | ITM | 15:25 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2436 | KMI | ITM | 15:55 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2442 | KMI | ITM | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH510 | KMI | ITM | 18:50 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ157 | KMI | ICN | 12:50 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
OZ157 | KMI | ICN | 18:50 | 20:30 | X | ||||||
|
|
CI115 | KMI | TPE | 17:50 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
LQ52 | KMI | HND | 7:35 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3752 | KMI | HND | 7:35 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1880 | KMI | HND | 8:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH602 | KMI | HND | 8:20 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ54 | KMI | HND | 9:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3754 | KMI | HND | 9:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1884 | KMI | HND | 9:30 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH604 | KMI | HND | 9:50 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH608 | KMI | HND | 11:55 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1886 | KMI | HND | 12:10 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3756 | KMI | HND | 12:45 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ56 | KMI | HND | 12:45 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ58 | KMI | HND | 13:40 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3758 | KMI | HND | 13:40 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1890 | KMI | HND | 14:35 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3760 | KMI | HND | 14:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ60 | KMI | HND | 14:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH610 | KMI | HND | 16:10 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ62 | KMI | HND | 16:45 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3762 | KMI | HND | 16:45 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1892 | KMI | HND | 17:10 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1896 | KMI | HND | 19:15 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH618 | KMI | HND | 19:40 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LQ64 | KMI | HND | 19:50 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3764 | KMI | HND | 19:50 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody