Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Lugano Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Lugano Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Lugano Airport
| Alitalia | Singapore Airlines |
| Darwin Airline | Swiss |
dohop poleca następujące hotele w Lugano. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Grand Hotel Eden Lugano
Ceny od $282
Villa Principe Leopoldo Hotel & Spa Lugano
Ceny od $485
Villa Sassa Hotel Residence & Spa Lugano
Ceny od $333
Hotel Splendide Royal Lugano
Ceny od $368
Mapa Lugano Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Cagliari (CAG) | Luxembourg (LUX) | Rome (FCO) |
| Catania Fontanaros International (CTA) | Olbia (OLB) | Zurich (ZRH) |
| Crotone Airport (CRV) | Pantelleria Airport (PNL) | |
| Geneva (GVA) | Rimini (RMI) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
F710 | LUG | GVA | 6:45 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
F714 | LUG | GVA | 9:05 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
LX4764 | LUG | GVA | 9:05 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
F714 | LUG | GVA | 10:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
LX4764 | LUG | GVA | 10:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
F718 | LUG | GVA | 15:55 | 16:45 | X | ||||||
|
|
LX4768 | LUG | GVA | 15:55 | 16:45 | X | ||||||
|
|
LX4768 | LUG | GVA | 18:10 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
F718 | LUG | GVA | 18:10 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
F718 | LUG | GVA | 18:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
F7150 | LUG | FCO | 7:00 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7201 | LUG | FCO | 7:00 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7203 | LUG | FCO | 17:15 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
F7156 | LUG | FCO | 17:15 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7203 | LUG | FCO | 18:25 | 19:45 | X | ||||||
|
|
F7156 | LUG | FCO | 18:25 | 19:45 | X | ||||||
|
|
SQ2923 | LUG | ZRH | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LX2903 | LUG | ZRH | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LX2903 | LUG | ZRH | 7:20 | 8:10 | X | ||||||
|
|
SQ2923 | LUG | ZRH | 7:20 | 8:10 | X | ||||||
|
|
LX2905 | LUG | ZRH | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX2909 | LUG | ZRH | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LX2909 | LUG | ZRH | 15:10 | 16:00 | X | ||||||
|
|
LX2913 | LUG | ZRH | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody