Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Ljubljana. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Ljubljana. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Ljubljana
dohop poleca następujące hotele w Lublana. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Best Western Premier Hotel Slon Ljubljana
Ceny od $103
Austria Trend Hotel Ljubljana
Ceny od $93
Hotel Lev Ljubljana
Ceny od $127
Hotel Mons Ljubljana
Ceny od $111
Mapa Ljubljana
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
JP434 | LJU | AMS | 7:30 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
JP498 | LJU | AMS | 18:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
JP800 | LJU | BEG | 12:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
JP800 | LJU | BEG | 18:00 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
JP376 | LJU | BRU | 6:45 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
JP376 | LJU | BRU | 8:05 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
JP394 | LJU | BRU | 18:20 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
JP394 | LJU | BRU | 19:15 | 21:05 | X | ||||||
|
|
JP116 | LJU | FRA | 7:55 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JP148 | LJU | FRA | 12:15 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
JP112 | LJU | FRA | 16:30 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
JP124 | LJU | FRA | 17:50 | 19:15 | X | ||||||
|
|
JP124 | LJU | FRA | 18:20 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
U23246 | LJU | STN | 14:15 | 15:35 | X | ||||||
|
|
U23246 | LJU | STN | 16:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
U23246 | LJU | STN | 20:30 | 21:50 | X | ||||||
|
|
JP102 | LJU | MUC | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JP158 | LJU | MUC | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JP108 | LJU | MUC | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JP914 | LJU | SVO | 11:25 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AF1787 | LJU | CDG | 7:15 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
U23852 | LJU | CDG | 13:25 | 15:30 | X | ||||||
|
|
U23852 | LJU | CDG | 15:15 | 17:20 | X | ||||||
|
|
AF1187 | LJU | CDG | 15:50 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JP852 | LJU | TGD | 13:30 | 14:45 | X | ||||||
|
|
YM181 | LJU | TGD | 17:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
OK827 | LJU | PRG | 6:00 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
OK829 | LJU | PRG | 14:25 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
JP838 | LJU | PRN | 13:25 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JP700 | LJU | SJJ | 12:35 | 13:30 | X | ||||||
|
|
JP700 | LJU | SJJ | 12:50 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
JP826 | LJU | SKP | 13:25 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JP810 | LJU | SKP | 23:40 | 1:15 | X | X | |||||
|
|
TK1062 | LJU | IST | 14:30 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
JP650 | LJU | IST | 23:55 | 3:00 | X | X | |||||
|
|
JP652 | LJU | IST | 23:55 | 3:00 | X | ||||||
|
|
JP648 | LJU | IST | 23:55 | 3:00 | X | ||||||
|
|
JP704 | LJU | TIA | 13:15 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JP284 | LJU | VIE | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JP172 | LJU | VIE | 15:25 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
JP136 | LJU | VIE | 18:05 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JP364 | LJU | ZRH | 7:45 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JP310 | LJU | ZRH | 14:20 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
JP306 | LJU | ZRH | 18:20 | 19:35 | X | X | X | X | |||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody