Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Kruunupyy Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Kruunupyy Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
dohop poleca następujące hotele w Pietarsaari. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Best Western Hotel Kokkola
Ceny od $89
Hotel Nukkumatti Kokkola
Ceny od $75
Sokos Hotel Kaarle Kokkola
Ceny od $103
Mapa Kruunupyy Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Helsinki (HEL) | Skelleftea Airport (SFT) | Stockholm Arlanda (ARN) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
AY8320 | KOK | HEL | 5:25 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
BE5520 | KOK | HEL | 5:25 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
AY8322 | KOK | HEL | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
BE5522 | KOK | HEL | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
BE5522 | KOK | HEL | 8:30 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
AY8322 | KOK | HEL | 8:30 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
BE5526 | KOK | HEL | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AY8326 | KOK | HEL | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BE5528 | KOK | HEL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
AY8328 | KOK | HEL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
BE5528 | KOK | HEL | 18:10 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AY8328 | KOK | HEL | 18:10 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BE5530 | KOK | HEL | 21:35 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
AY8330 | KOK | HEL | 21:35 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
BE5523 | KOK | SFT | 12:15 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
AY8323 | KOK | SFT | 12:15 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
KF981 | KOK | ARN | 6:00 | 6:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK6489 | KOK | ARN | 6:00 | 6:10 | X | X | X | ||||
|
|
KF983 | KOK | ARN | 7:35 | 7:45 | X | ||||||
|
|
SK6497 | KOK | ARN | 7:35 | 7:45 | X | ||||||
|
|
SK6553 | KOK | ARN | 19:00 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KF985 | KOK | ARN | 19:00 | 19:10 | X | X | X | X | |||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody