Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Kinmen Shang Yi. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Kinmen Shang Yi. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Kinmen Shang Yi
| Far Eastern Air Transport | Transasia Airways |
| Mandarin Airlines | Uni Airways Corp |
Mapa Kinmen Shang Yi
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| ChingChuanKang (RMQ) | Makung Airport (MZG) |
| Kaohsiung International Airport (KHH) | Sung Shan (TSA) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
FE92 | KNH | KHH | 9:20 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
GE206 | KNH | KHH | 10:35 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GE2062 | KNH | KHH | 12:35 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FE96 | KNH | KHH | 14:55 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
GE208 | KNH | KHH | 15:20 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
GE2082 | KNH | KHH | 17:35 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
B7880 | KNH | KHH | 19:10 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
GE2003 | KNH | MZG | 12:50 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
AE764 | KNH | RMQ | 9:30 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AE766 | KNH | RMQ | 12:10 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AE768 | KNH | RMQ | 16:30 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FE12 | KNH | TSA | 8:50 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GE232 | KNH | TSA | 9:05 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AE1262 | KNH | TSA | 9:50 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FE2 | KNH | TSA | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
GE2322 | KNH | TSA | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AE1264 | KNH | TSA | 11:20 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FE6 | KNH | TSA | 12:15 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AE1266 | KNH | TSA | 12:30 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
GE2342 | KNH | TSA | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FE8 | KNH | TSA | 14:00 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GE236 | KNH | TSA | 14:15 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AE1268 | KNH | TSA | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
GE2362 | KNH | TSA | 15:15 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AE1270 | KNH | TSA | 15:30 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
GE238 | KNH | TSA | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FE10 | KNH | TSA | 17:05 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AE1272 | KNH | TSA | 17:45 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
GE240 | KNH | TSA | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | |||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody