Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Kimhae Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Kimhae Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Kimhae Airport
Mapa Kimhae Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
TG651 | PUS | BKK | 8:40 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
7C2251 | PUS | BKK | 20:10 | 0:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE661 | PUS | BKK | 21:10 | 1:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5J179 | PUS | CEB | 20:30 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
BX711 | PUS | CEB | 21:10 | 0:45 | X | X | X | ||||
|
|
7C2311 | PUS | CEB | 21:40 | 1:15 | X | X | |||||
|
|
KE645 | PUS | CEB | 22:00 | 1:35 | X | X | X | ||||
|
|
BX8101 | PUS | CJU | 6:50 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1001 | PUS | CJU | 7:30 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8133 | PUS | CJU | 7:50 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
7C503 | PUS | CJU | 8:10 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8003 | PUS | CJU | 9:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
7C505 | PUS | CJU | 9:15 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8105 | PUS | CJU | 9:35 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1003 | PUS | CJU | 10:30 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
KE1005 | PUS | CJU | 10:55 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1023 | PUS | CJU | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
OZ8005 | PUS | CJU | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
7C507 | PUS | CJU | 11:15 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1007 | PUS | CJU | 12:05 | 13:00 | X | ||||||
|
|
BX8109 | PUS | CJU | 12:15 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
7C509 | PUS | CJU | 12:25 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8111 | PUS | CJU | 12:55 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8009 | PUS | CJU | 13:30 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
KE1011 | PUS | CJU | 14:30 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
KE1015 | PUS | CJU | 14:40 | 15:35 | X | ||||||
|
|
BX8115 | PUS | CJU | 14:55 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
7C511 | PUS | CJU | 15:00 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
KE1009 | PUS | CJU | 15:05 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1013 | PUS | CJU | 15:20 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
7C513 | PUS | CJU | 15:55 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1013 | PUS | CJU | 16:25 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
BX8117 | PUS | CJU | 17:15 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1017 | PUS | CJU | 17:25 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8135 | PUS | CJU | 17:45 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1019 | PUS | CJU | 18:20 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
7C515 | PUS | CJU | 19:05 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8131 | PUS | CJU | 19:55 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1021 | PUS | CJU | 20:55 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
KE783 | PUS | FUK | 9:00 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BX142 | PUS | FUK | 9:30 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ138 | PUS | FUK | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE797 | PUS | FUK | 17:50 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ305 | PUS | CAN | 10:00 | 12:40 | X | ||||||
|
|
OZ329 | PUS | HGH | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
VN427 | PUS | HAN | 10:30 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ725 | PUS | HAN | 21:05 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VN421 | PUS | SGN | 10:00 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ729 | PUS | SGN | 21:15 | 0:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KA319 | PUS | HKG | 8:00 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE615 | PUS | HKG | 9:25 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BX391 | PUS | HKG | 21:30 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
7C2151 | PUS | HKG | 22:00 | 0:45 | X | ||||||
|
|
KE617 | PUS | HKG | 22:00 | 0:45 | X | X | |||||
|
|
Z259 | PUS | KLO | 8:25 | 11:20 | X | ||||||
|
|
PR417 | PUS | MNL | 20:30 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
PR417 | PUS | MNL | 20:40 | 23:30 | X | ||||||
|
|
PR417 | PUS | MNL | 20:45 | 23:35 | X | ||||||
|
|
OZ705 | PUS | MNL | 21:05 | 23:59 | X | X | X | X | |||
|
|
5J185 | PUS | MNL | 21:40 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
LH719 | PUS | MUC | 11:10 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
KE753 | PUS | NGO | 12:45 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ1726 | PUS | OKA | 11:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
KE731 | PUS | KIX | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ144 | PUS | KIX | 9:30 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BX122 | PUS | KIX | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KE759 | PUS | KIX | 16:35 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE829 | PUS | PEK | 7:20 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
KE849 | PUS | PEK | 8:15 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
HU7910 | PUS | PEK | 12:35 | 13:30 | X | ||||||
|
|
CA130 | PUS | PEK | 12:45 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
OZ315 | PUS | PEK | 14:20 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE889 | PUS | TAO | 10:55 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
KE889 | PUS | TAO | 11:05 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
OZ607 | PUS | SPN | 21:00 | 2:20 | X | ||||||
|
|
DL580 | PUS | SPN | 22:10 | 2:55 | X | X | |||||
|
|
KE771 | PUS | CTS | 14:35 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
DL156 | PUS | SEA | 11:35 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1402 | PUS | ICN | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8532 | PUS | ICN | 7:35 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH719 | PUS | ICN | 11:10 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
KE1406 | PUS | ICN | 16:55 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1100 | PUS | GMP | 7:00 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
BX8800 | PUS | GMP | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8802 | PUS | GMP | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
KE1102 | PUS | GMP | 8:30 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
BX8804 | PUS | GMP | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1104 | PUS | GMP | 9:30 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8806 | PUS | GMP | 10:00 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1106 | PUS | GMP | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8808 | PUS | GMP | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
KE1108 | PUS | GMP | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8810 | PUS | GMP | 12:00 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1110 | PUS | GMP | 12:30 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8812 | PUS | GMP | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1112 | PUS | GMP | 13:30 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8814 | PUS | GMP | 14:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
KE1114 | PUS | GMP | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8816 | PUS | GMP | 15:00 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1116 | PUS | GMP | 15:30 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8818 | PUS | GMP | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1118 | PUS | GMP | 16:30 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8820 | PUS | GMP | 17:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
KE1120 | PUS | GMP | 17:30 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8822 | PUS | GMP | 18:00 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1122 | PUS | GMP | 18:30 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8824 | PUS | GMP | 19:00 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
KE1124 | PUS | GMP | 19:30 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8826 | PUS | GMP | 20:00 | 20:55 | X | ||||||
|
|
BX8824 | PUS | GMP | 20:30 | 21:25 | X | ||||||
|
|
KE1126 | PUS | GMP | 21:00 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8828 | PUS | GMP | 21:00 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8826 | PUS | GMP | 21:30 | 22:25 | X | ||||||
|
|
OZ345 | PUS | SHE | 9:20 | 10:30 | X | ||||||
|
|
CZ666 | PUS | SHE | 11:30 | 12:10 | X | ||||||
|
|
KE675 | PUS | REP | 19:00 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE875 | PUS | PVG | 8:50 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ311 | PUS | PVG | 9:45 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
MU5044 | PUS | PVG | 12:35 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FM830 | PUS | PVG | 17:50 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
BX701 | PUS | TPE | 11:05 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
GE705 | PUS | TPE | 17:10 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
JL960 | PUS | NRT | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE715 | PUS | NRT | 10:50 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BX112 | PUS | NRT | 10:55 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DL156 | PUS | NRT | 11:35 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JL958 | PUS | NRT | 14:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ343 | PUS | WEH | 15:20 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
MU2054 | PUS | YNT | 16:10 | 16:40 | X | X | |||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody