Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Kallax Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Kallax Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Kallax Airport
| Air China | Continental Airlines | Svenska Direktflyg AB |
| Avies | Norwegian | Thai Airways Intl |
| City Airline | SAS |
dohop poleca następujące hotele w Luleå. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Best Western Arctic Hotel Lulea
Ceny od $178
Quality Hotel Lulea
Ceny od $179
Comfort Hotel Lulea
Ceny od $147
Elite Stadshotell Lulea
Ceny od $162
Mapa Kallax Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Landvetter Airport (GOT) | Stockholm Arlanda (ARN) | Umeaa Airport (UME) |
| Pajala (PJA) | Sundsvall/Harnosand Airport (SDL) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
CF73 | LLA | GOT | 14:25 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
CF73 | LLA | GOT | 19:15 | 21:00 | X | ||||||
|
|
U3342 | LLA | PJA | 10:10 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
U3346 | LLA | PJA | 17:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
U3344 | LLA | PJA | 18:20 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
HS151 | LLA | SDL | 7:55 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
HS157 | LLA | SDL | 14:50 | 16:00 | X | ||||||
|
|
HS153 | LLA | SDL | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
HS153 | LLA | SDL | 18:20 | 19:30 | X | ||||||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 6:00 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
SK15 | LLA | ARN | 6:30 | 8:00 | X | ||||||
|
|
DY4030 | LLA | ARN | 6:35 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
SK3 | LLA | ARN | 6:55 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
SK3 | LLA | ARN | 7:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
DY4032 | LLA | ARN | 7:50 | 9:10 | X | ||||||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 8:10 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SK5 | LLA | ARN | 10:05 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
DY4036 | LLA | ARN | 10:15 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
DY4038 | LLA | ARN | 11:05 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:05 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:15 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 12:10 | 13:30 | X | ||||||
|
|
SK9 | LLA | ARN | 13:10 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
DY4040 | LLA | ARN | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
SK9 | LLA | ARN | 14:05 | 15:25 | X | ||||||
|
|
DY4040 | LLA | ARN | 14:20 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 14:20 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SK11 | LLA | ARN | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SK11 | LLA | ARN | 15:45 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:55 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
DY4042 | LLA | ARN | 17:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
DY4044 | LLA | ARN | 17:45 | 19:05 | X | ||||||
|
|
SK19 | LLA | ARN | 19:25 | 20:45 | X | ||||||
|
|
DY4046 | LLA | ARN | 19:30 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
SK19 | LLA | ARN | 19:35 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
DY4046 | LLA | ARN | 19:45 | 21:05 | X | ||||||
|
|
SK21 | LLA | ARN | 21:00 | 22:20 | X | ||||||
|
|
HS603 | LLA | UME | 9:05 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
HS607 | LLA | UME | 18:15 | 19:00 | X | X | |||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody