Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Kalibo Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Kalibo Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Kalibo Airport
| Airphil Express | Philippine Airlines |
| Cebu Pacific | Zest Airways |
Mapa Kalibo Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Cebu Airport (CEB) | Hong Kong (HKG) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
| Chengdu Airport (CTU) | Incheon Intl (ICN) | Pu Dong (PVG) |
| Chiang Kai Shek (TPE) | Kimhae Airport (PUS) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
2P255 | KLO | CEB | 16:05 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
PR255 | KLO | CEB | 16:25 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
2P976 | KLO | MNL | 6:05 | 7:05 | X | X | X | ||||
|
|
5J332 | KLO | MNL | 6:50 | 7:50 | X | ||||||
|
|
Z2309 | KLO | MNL | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
2P970 | KLO | MNL | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PR322 | KLO | MNL | 10:25 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
5J340 | KLO | MNL | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PR240 | KLO | MNL | 13:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
Z2301 | KLO | MNL | 13:50 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
2P974 | KLO | MNL | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PR324 | KLO | MNL | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
Z2273 | KLO | MNL | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
5J336 | KLO | MNL | 16:45 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
5J338 | KLO | MNL | 17:05 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
5J342 | KLO | MNL | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PR326 | KLO | MNL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
PR326 | KLO | MNL | 18:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
5J346 | KLO | MNL | 19:15 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
2P82 | KLO | MNL | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
Z258 | KLO | PUS | 1:20 | 6:15 | X | ||||||
|
|
Z238 | KLO | ICN | 0:30 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
Z22038 | KLO | ICN | 0:30 | 5:30 | X | ||||||
|
|
Z228 | KLO | PVG | 19:00 | 22:30 | X | ||||||
|
|
2P821 | KLO | PVG | 20:10 | 23:35 | X | ||||||
|
|
Z22076 | KLO | TPE | 20:20 | 22:50 | X | X | |||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody