Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Kagamuga Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Kagamuga Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Kagamuga Airport
| Air Niugini | Airlines PNG |
dohop poleca następujące hotele w Mount Hagen. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Quality Hotel Highlander Mount Hagen
Ceny od $183
Mapa Kagamuga Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Boram Airport (WWK) | Kiunga (UNG) | Tabubil (TBG) |
| Goroka Airport (GKA) | Moro (MXH) | |
| Jackson Field (POM) | Nadzab Airport (LAE) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
CG1415 | HGU | GKA | 11:35 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
CG1413 | HGU | GKA | 11:35 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
CG1414 | HGU | UNG | 9:35 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
CG1402 | HGU | UNG | 12:25 | 13:20 | X | ||||||
|
|
CG1415 | HGU | LAE | 11:35 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
CG1413 | HGU | LAE | 11:35 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
PX635 | HGU | MXH | 12:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
CG1625 | HGU | MXH | 13:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
CG1625 | HGU | MXH | 14:20 | 14:50 | X | ||||||
|
|
CG1541 | HGU | POM | 9:25 | 10:50 | X | ||||||
|
|
PX181 | HGU | POM | 10:15 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
PX181 | HGU | POM | 10:25 | 11:35 | X | ||||||
|
|
PX185 | HGU | POM | 12:25 | 13:35 | X | ||||||
|
|
CG1625 | HGU | POM | 13:50 | 16:20 | X | ||||||
|
|
PX189 | HGU | POM | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
CG1625 | HGU | POM | 14:20 | 16:50 | X | ||||||
|
|
PX189 | HGU | POM | 14:25 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
PX185 | HGU | POM | 15:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
CG1405 | HGU | POM | 16:15 | 17:40 | X | ||||||
|
|
PX183 | HGU | POM | 16:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
CG1545 | HGU | POM | 16:55 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
PX183 | HGU | POM | 16:55 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
CG1412 | HGU | TBG | 9:30 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
CG1402 | HGU | TBG | 12:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
CG1610 | HGU | WWK | 9:10 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CG1624 | HGU | WWK | 12:00 | 12:40 | X | ||||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody