Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Invercargill Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Invercargill Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Invercargill Airport
| Air New Zealand |
dohop poleca następujące hotele w Invercargill. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Quest Invercargill Apartment
Ceny od $120
Victoria Railway Hotel Invercargill
Ceny od $98
Livingspace Hotel Invercargill
Ceny od $70
Kelvin Hotel Invercargill
Ceny od $100
Mapa Invercargill Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
NZ8056 | IVC | CHC | 6:50 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8056 | IVC | CHC | 6:55 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ8078 | IVC | CHC | 7:35 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5060 | IVC | CHC | 7:50 | 9:05 | X | ||||||
|
|
NZ8072 | IVC | CHC | 9:45 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8072 | IVC | CHC | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ5602 | IVC | CHC | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ5004 | IVC | CHC | 10:40 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8066 | IVC | CHC | 11:45 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ5062 | IVC | CHC | 11:45 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5064 | IVC | CHC | 13:10 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NZ5006 | IVC | CHC | 14:00 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5006 | IVC | CHC | 14:05 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NZ8070 | IVC | CHC | 15:15 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NZ5066 | IVC | CHC | 15:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
NZ5008 | IVC | CHC | 16:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
NZ5008 | IVC | CHC | 16:40 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8058 | IVC | CHC | 16:40 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ5010 | IVC | CHC | 18:10 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5086 | IVC | CHC | 18:45 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ8064 | IVC | CHC | 20:00 | 21:15 | X | ||||||
|
|
NZ8074 | IVC | WLG | 6:30 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8076 | IVC | WLG | 7:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
NZ8082 | IVC | WLG | 12:45 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ8088 | IVC | WLG | 13:40 | 15:35 | X | ||||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody