Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Iasi Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Iasi Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Iasi Airport
| Air France | Carpatair | Tarom |
| Alitalia | KLM | |
| Austrian Airlines | Lufthansa |
dohop poleca następujące hotele w Jassy. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Ramada Hotel City Centre Iasi
Ceny od $90
Grand Hotel Traian Iasi
Ceny od $53
Unirea Hotel Iasi
Ceny od $56
Bellaria Hotel Iasi
Ceny od $63
Mapa Iasi Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Bucharest (OTP) | Timisoara (TSR) |
| Rome (FCO) | Vienna (VIE) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
AF6651 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO710 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2703 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5031 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5015 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
RO702 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
AF6645 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
KL2705 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
AZ5009 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6647 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO704 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2721 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO706 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
AZ5026 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
RO708 | IAS | OTP | 19:35 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
RO712 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
AF6649 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
V32367 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
AZ5207 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
RO9333 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OS646 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6451 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody