Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Hat Yai Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Hat Yai Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Hat Yai Airport
| Air Asia | Orient Thai Airlines | Thai Airways Intl |
| Nok Air | Thai AirAsia | Tiger Airways |
dohop poleca następujące hotele w Hat Yai. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Novotel Centara Hat Yai Hotel
Ceny od $39
New Season Hotel Hat Yai
Ceny od $28
Golden Crown Plaza Hotel Hat Yai
Ceny od $31
Hat Yai Golden Crown Hotel
Ceny od $27
Mapa Hat Yai Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Bangkok Intl Suvarnabhumi Apt (BKK) | Don Muang International Airport (DMK) | Singapore (SIN) |
| Chiang Mai International Airport (CNX) | Kuala Lumpur Airport (KUL) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
DD7105 | HDY | DMK | 11:15 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7111 | HDY | DMK | 15:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7113 | HDY | DMK | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7115 | HDY | DMK | 19:10 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DD7117 | HDY | DMK | 20:55 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OX8234 | HDY | BKK | 7:10 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG232 | HDY | BKK | 8:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3132 | HDY | BKK | 8:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG234 | HDY | BKK | 12:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3134 | HDY | BKK | 12:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OX8232 | HDY | BKK | 13:05 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3136 | HDY | BKK | 14:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG236 | HDY | BKK | 15:35 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3140 | HDY | BKK | 19:25 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG238 | HDY | BKK | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3142 | HDY | BKK | 21:50 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FD3416 | HDY | CNX | 13:25 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK891 | HDY | KUL | 12:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:35 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
TR2133 | HDY | SIN | 13:50 | 16:15 | X | ||||||
|
|
TR2137 | HDY | SIN | 22:00 | 0:30 | X | ||||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody