Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Hamilton Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Hamilton Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Hamilton Airport
| Air New Zealand | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
| Etihad Airways | V Australia |
dohop poleca następujące hotele w Hamilton. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Ibis Hamilton Tainui Hotel
Ceny od $65
Hotel Novotel Tainui Hamilton
Ceny od $107
Kingsgate Hotel Hamilton
Ceny od $82
Best Western Hygate Motor Lodge Hamilton
Ceny od $108
Mapa Hamilton Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
| Brisbane International Airport (BNE) | Palmerston Airport (PMR) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
NZ2210 | HLZ | AKL | 6:00 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2202 | HLZ | AKL | 7:00 | 7:30 | X | ||||||
|
|
NZ2208 | HLZ | AKL | 8:40 | 9:10 | X | ||||||
|
|
NZ2218 | HLZ | AKL | 10:25 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NZ2216 | HLZ | AKL | 11:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2204 | HLZ | AKL | 13:10 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ85 | HLZ | BNE | 7:00 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
NZ5301 | HLZ | CHC | 6:50 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
NZ5031 | HLZ | CHC | 7:40 | 10:05 | X | ||||||
|
|
NZ5031 | HLZ | CHC | 8:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
NZ8359 | HLZ | CHC | 10:50 | 12:35 | X | ||||||
|
|
NZ8321 | HLZ | CHC | 11:05 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ8359 | HLZ | CHC | 11:10 | 12:55 | X | ||||||
|
|
NZ8351 | HLZ | CHC | 16:10 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ8327 | HLZ | CHC | 16:20 | 18:05 | X | ||||||
|
|
NZ5303 | HLZ | CHC | 16:50 | 18:35 | X | ||||||
|
|
NZ5311 | HLZ | CHC | 20:25 | 22:50 | X | ||||||
|
|
NZ2101 | HLZ | PMR | 6:25 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
NZ2105 | HLZ | PMR | 17:30 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
NZ5311 | HLZ | PMR | 20:25 | 21:15 | X | ||||||
|
|
NZ5081 | HLZ | WLG | 7:05 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
NZ8313 | HLZ | WLG | 7:15 | 8:20 | X | ||||||
|
|
NZ8313 | HLZ | WLG | 7:35 | 8:40 | X | ||||||
|
|
SQ6908 | HLZ | WLG | 7:40 | 8:45 | X | ||||||
|
|
NZ5031 | HLZ | WLG | 7:40 | 8:45 | X | ||||||
|
|
NZ5031 | HLZ | WLG | 8:00 | 9:05 | X | ||||||
|
|
NZ8563 | HLZ | WLG | 8:35 | 9:40 | X | ||||||
|
|
NZ8311 | HLZ | WLG | 9:55 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ5083 | HLZ | WLG | 10:05 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
NZ8315 | HLZ | WLG | 10:35 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ8305 | HLZ | WLG | 11:20 | 12:25 | X | ||||||
|
|
NZ8309 | HLZ | WLG | 12:25 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
NZ8309 | HLZ | WLG | 12:35 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ8317 | HLZ | WLG | 14:50 | 15:55 | X | ||||||
|
|
NZ5017 | HLZ | WLG | 15:30 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
NZ8325 | HLZ | WLG | 16:35 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ5089 | HLZ | WLG | 17:05 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
NZ5089 | HLZ | WLG | 17:15 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NZ8539 | HLZ | WLG | 19:00 | 20:05 | X | ||||||
|
|
NZ8539 | HLZ | WLG | 19:05 | 20:10 | X | ||||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody