Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Gen Belgrano Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Gen Belgrano Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Gen Belgrano Airport
| Aerolineas Argentinas | Andes Lineas Aereas | Tam Linhas Aereas |
| Aerosur | Lan Airlines |
dohop poleca następujące hotele w Salta. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Ghala Hotel Salta
Ceny od $44
Design Suites Salta
Ceny od $98
Casa Real Hotel Salta
Ceny od $78
Gran Hotel Presidente Salta
Ceny od $54
Mapa Gen Belgrano Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Cataratas Airport (IGR) | Jorge Newbery Airport (AEP) | Viru Viru International Airport (VVI) |
| El Plumerillo Airport (MDZ) | Pajas Blancas Airport (COR) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
OY851 | SLA | AEP | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LA4111 | SLA | AEP | 9:20 | 11:24 | X | X | X | ||||
|
|
AR2451 | SLA | AEP | 9:35 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ8767 | SLA | AEP | 10:20 | 12:24 | X | ||||||
|
|
LA4111 | SLA | AEP | 10:20 | 12:24 | X | ||||||
|
|
AR2455 | SLA | AEP | 14:15 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AR1455 | SLA | AEP | 14:30 | 16:25 | X | ||||||
|
|
LA4113 | SLA | AEP | 15:05 | 17:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ8769 | SLA | AEP | 15:05 | 17:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AR2457 | SLA | AEP | 18:00 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LA4135 | SLA | AEP | 20:10 | 22:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ8773 | SLA | AEP | 20:10 | 22:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AR2459 | SLA | AEP | 21:00 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AR2818 | SLA | COR | 11:50 | 13:06 | X | ||||||
|
|
AR2814 | SLA | MDZ | 12:05 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
AR2812 | SLA | IGR | 16:25 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
AR2816 | SLA | IGR | 16:33 | 18:23 | X | ||||||
|
|
5L251 | SLA | VVI | 13:05 | 13:25 | X | X | |||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody