Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Frunze Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Frunze Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Frunze Airport
dohop poleca następujące hotele w Biszkek. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Best Eastern Pinara Hotel Bishkek
Ceny od $160
Golden Dragon Hotel Bishkek
Ceny od $180
Jannat Hotel Bishkek
Ceny od $170
Mapa Frunze Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
KC110 | FRU | ALA | 23:40 | 0:45 | X | X | |||||
|
|
BD926 | FRU | GYD | 5:20 | 6:45 | X | ||||||
|
|
BD926 | FRU | GYD | 9:25 | 10:50 | X | ||||||
|
|
FZ772 | FRU | DXB | 6:20 | 8:45 | X | ||||||
|
|
QH453 | FRU | DXB | 18:50 | 21:20 | X | ||||||
|
|
QH473 | FRU | DYU | 8:50 | 10:00 | X | ||||||
|
|
7J4850 | FRU | DYU | 15:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
U62986 | FRU | SVX | 4:35 | 7:20 | X | ||||||
|
|
QH469 | FRU | SVX | 23:10 | 2:00 | X | ||||||
|
|
KR729 | FRU | KJA | 10:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
BD926 | FRU | LHR | 5:20 | 10:00 | X | ||||||
|
|
BD926 | FRU | LHR | 9:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
SU1883 | FRU | SVO | 6:30 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SU1881 | FRU | SVO | 17:30 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
SU1881 | FRU | SVO | 18:05 | 20:40 | X | ||||||
|
|
QH401 | FRU | DME | 8:05 | 10:15 | X | ||||||
|
|
KR715 | FRU | DME | 8:05 | 10:15 | X | ||||||
|
|
QH403 | FRU | DME | 9:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
KR715 | FRU | DME | 9:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
QH401 | FRU | DME | 11:30 | 14:05 | X | ||||||
|
|
KR715 | FRU | DME | 11:30 | 14:05 | X | ||||||
|
|
QH405 | FRU | DME | 19:15 | 21:50 | X | ||||||
|
|
QH457 | FRU | OVB | 7:30 | 10:50 | X | ||||||
|
|
S73294 | FRU | OVB | 15:35 | 19:05 | X | ||||||
|
|
QH467 | FRU | OMS | 15:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
QH3 | FRU | OSS | 8:40 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QH7 | FRU | OSS | 12:25 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KR231 | FRU | OSS | 16:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
QH11 | FRU | OSS | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QH93 | FRU | OSS | 19:25 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
D9492 | FRU | ROV | 4:30 | 6:50 | X | ||||||
|
|
FV816 | FRU | LED | 4:15 | 7:35 | X | ||||||
|
|
TK347 | FRU | IST | 4:30 | 6:25 | X | X | |||||
|
|
KR817 | FRU | IST | 4:55 | 6:35 | X | ||||||
|
|
TK349 | FRU | IST | 7:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
HY780 | FRU | TAS | 10:05 | 10:25 | X | ||||||
|
|
QH409 | FRU | TAS | 17:50 | 18:20 | X | ||||||
|
|
QH419 | FRU | TAS | 18:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
HY776 | FRU | TAS | 21:30 | 21:55 | X | ||||||
|
|
CZ6006 | FRU | URC | 10:15 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
QH477 | FRU | URC | 11:20 | 15:30 | X | ||||||
|
|
KR719 | FRU | URC | 11:45 | 15:30 | X | ||||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody