Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Dunedin Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Dunedin Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Dunedin Airport
| Air New Zealand | Qantas Airways | V Australia |
| Etihad Airways | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
| JetStar Airways | United Airlines |
dohop poleca następujące hotele w Dunedin. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Mercure Leisure Lodge Dunedin
Ceny od $245
Quality Hotel Cargills Dunedin
Ceny od $81
Kingsgate Hotel Dunedin
Ceny od $102
Mercure Hotel Dunedin
Ceny od $105
Mapa Dunedin Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Sydney Airport (SYD) |
| Brisbane International Airport (BNE) | Melbourne International Airport (MEL) | Wellington International Airport (WLG) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
NZ672 | DUD | AKL | 9:45 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4754 | DUD | AKL | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
UA6826 | DUD | AKL | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ672 | DUD | AKL | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
DJ8254 | DUD | AKL | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
SQ6814 | DUD | AKL | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
JQ282 | DUD | AKL | 11:10 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6828 | DUD | AKL | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NZ674 | DUD | AKL | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
EY4756 | DUD | AKL | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
SQ6840 | DUD | AKL | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
DJ8256 | DUD | AKL | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
SQ6840 | DUD | AKL | 17:10 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
NZ674 | DUD | AKL | 17:10 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ284 | DUD | AKL | 18:55 | 20:35 | X | ||||||
|
|
NZ678 | DUD | AKL | 20:50 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ6840 | DUD | AKL | 20:50 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
VA75 | DUD | BNE | 16:15 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
DJ75 | DUD | BNE | 16:15 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
NZ7921 | DUD | BNE | 16:15 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
NZ8090 | DUD | CHC | 7:15 | 8:15 | X | ||||||
|
|
SQ6904 | DUD | CHC | 7:15 | 8:15 | X | ||||||
|
|
EY4820 | DUD | CHC | 7:15 | 8:15 | X | ||||||
|
|
DJ8690 | DUD | CHC | 7:15 | 8:15 | X | ||||||
|
|
NZ5012 | DUD | CHC | 7:20 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ6904 | DUD | CHC | 7:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
EY4828 | DUD | CHC | 8:20 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5016 | DUD | CHC | 8:20 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
SQ6904 | DUD | CHC | 8:20 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8694 | DUD | CHC | 8:20 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8696 | DUD | CHC | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ5052 | DUD | CHC | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
EY4840 | DUD | CHC | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
DJ8696 | DUD | CHC | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8052 | DUD | CHC | 10:05 | 11:05 | X | ||||||
|
|
EY4840 | DUD | CHC | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5052 | DUD | CHC | 10:05 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
DJ8696 | DUD | CHC | 10:15 | 11:15 | X | ||||||
|
|
EY4840 | DUD | CHC | 10:15 | 11:15 | X | ||||||
|
|
NZ5052 | DUD | CHC | 10:15 | 11:15 | X | ||||||
|
|
EY4822 | DUD | CHC | 11:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
NZ5014 | DUD | CHC | 11:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
DJ8692 | DUD | CHC | 11:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
NZ5014 | DUD | CHC | 11:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
EY4822 | DUD | CHC | 11:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
DJ8692 | DUD | CHC | 11:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
DJ8724 | DUD | CHC | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8092 | DUD | CHC | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
DJ8704 | DUD | CHC | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ5358 | DUD | CHC | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
EY4856 | DUD | CHC | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
DJ8724 | DUD | CHC | 12:55 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
EY4884 | DUD | CHC | 12:55 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8092 | DUD | CHC | 12:55 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
EY4924 | DUD | CHC | 13:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
NZ8098 | DUD | CHC | 13:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
DJ8730 | DUD | CHC | 13:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
DJ8698 | DUD | CHC | 14:25 | 15:25 | X | ||||||
|
|
NZ5054 | DUD | CHC | 14:25 | 15:25 | X | ||||||
|
|
NZ5054 | DUD | CHC | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
EY4842 | DUD | CHC | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
DJ8698 | DUD | CHC | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
NZ5054 | DUD | CHC | 14:45 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
EY4842 | DUD | CHC | 14:45 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8698 | DUD | CHC | 14:45 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8086 | DUD | CHC | 16:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
EY4878 | DUD | CHC | 16:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
DJ8722 | DUD | CHC | 16:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
DJ8722 | DUD | CHC | 16:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
NZ8086 | DUD | CHC | 16:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
EY4878 | DUD | CHC | 16:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
DJ8706 | DUD | CHC | 16:55 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ5364 | DUD | CHC | 16:55 | 17:55 | X | ||||||
|
|
EY4922 | DUD | CHC | 17:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
DJ8728 | DUD | CHC | 17:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NZ8096 | DUD | CHC | 17:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
DJ8706 | DUD | CHC | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NZ5364 | DUD | CHC | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
EY4922 | DUD | CHC | 17:55 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
DJ8728 | DUD | CHC | 17:55 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8096 | DUD | CHC | 17:55 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
NZ5356 | DUD | CHC | 19:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
DJ8702 | DUD | CHC | 19:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
EY4854 | DUD | CHC | 19:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
DJ8684 | DUD | CHC | 19:05 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
EY4814 | DUD | CHC | 19:05 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
NZ694 | DUD | CHC | 19:05 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
NZ682 | DUD | WLG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8744 | DUD | WLG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
EY4762 | DUD | WLG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
EY4764 | DUD | WLG | 9:10 | 10:20 | X | ||||||
|
|
DJ8754 | DUD | WLG | 9:10 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8746 | DUD | WLG | 9:10 | 10:20 | X | ||||||
|
|
NZ5048 | DUD | WLG | 9:10 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ684 | DUD | WLG | 9:10 | 10:20 | X | ||||||
|
|
EY4838 | DUD | WLG | 9:10 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
EY4826 | DUD | WLG | 11:15 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8054 | DUD | WLG | 11:15 | 12:50 | X | ||||||
|
|
DJ8752 | DUD | WLG | 11:15 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5036 | DUD | WLG | 11:15 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
DJ8752 | DUD | WLG | 11:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
NZ5036 | DUD | WLG | 11:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
EY4866 | DUD | WLG | 15:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
DJ8758 | DUD | WLG | 15:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ5322 | DUD | WLG | 15:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
DJ8750 | DUD | WLG | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
NZ688 | DUD | WLG | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
EY4766 | DUD | WLG | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
NZ5328 | DUD | WLG | 16:30 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
DJ8760 | DUD | WLG | 16:30 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
EY4870 | DUD | WLG | 16:30 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
DJ8750 | DUD | WLG | 16:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ688 | DUD | WLG | 16:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
EY4766 | DUD | WLG | 16:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
DJ8756 | DUD | WLG | 17:55 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5320 | DUD | WLG | 17:55 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4864 | DUD | WLG | 17:55 | 19:30 | X | X | X | X | |||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody