Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Chiang Kai Shek. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Chiang Kai Shek. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Chiang Kai Shek
dohop poleca następujące hotele w Tajpej. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Les Suites Ching Cheng Hotel Taipei
Ceny od $185
Fullon Hotel Taipei
Ceny od $125
Les Suites Da An Hotel Taipei
Ceny od $156
Star Beauty Resort Taipei
Ceny od $70
Mapa Chiang Kai Shek
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
BR75 | TPE | AMS | 8:40 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
CI65 | TPE | AMS | 22:45 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
KL808 | TPE | AMS | 23:10 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI53 | TPE | AKL | 23:50 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
CI833 | TPE | BKK | 7:25 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG637 | TPE | BKK | 7:50 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR75 | TPE | BKK | 8:40 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
BR67 | TPE | BKK | 9:00 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CI835 | TPE | BKK | 13:20 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG635 | TPE | BKK | 20:05 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR61 | TPE | BKK | 22:45 | 1:25 | X | X | |||||
|
|
CI65 | TPE | BKK | 22:45 | 1:15 | X | X | X | ||||
|
|
QF330 | TPE | BNE | 22:30 | 9:10 | X | ||||||
|
|
BR315 | TPE | BNE | 22:30 | 9:10 | X | ||||||
|
|
CI53 | TPE | BNE | 23:50 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
CZ3052 | TPE | CGQ | 12:20 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
AE977 | TPE | CSX | 9:30 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
GE3762 | TPE | CSX | 15:30 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3018 | TPE | CSX | 15:50 | 18:00 | X | ||||||
|
|
MF890 | TPE | CSX | 20:10 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
AE5104 | TPE | CSX | 20:10 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
CZ7410 | TPE | CSX | 20:10 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
LJ9014 | TPE | CJU | 9:45 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE866 | TPE | CJU | 18:30 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
CI551 | TPE | CTU | 8:25 | 12:00 | X | ||||||
|
|
BR765 | TPE | CTU | 14:45 | 18:15 | X | ||||||
|
|
CA3904 | TPE | CTU | 14:45 | 18:15 | X | ||||||
|
|
CA418 | TPE | CTU | 18:40 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
BR2769 | TPE | CTU | 18:40 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
CA3922 | TPE | CKG | 8:15 | 11:35 | X | ||||||
|
|
B7193 | TPE | CKG | 8:15 | 11:35 | X | ||||||
|
|
B77001 | TPE | CKG | 19:20 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA410 | TPE | CKG | 19:20 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CI851 | TPE | CNX | 19:20 | 22:40 | X | ||||||
|
|
CI535 | TPE | DLC | 14:20 | 17:25 | X | ||||||
|
|
B7106 | TPE | DLC | 16:35 | 19:20 | X | ||||||
|
|
HU8124 | TPE | DLC | 16:35 | 19:20 | X | ||||||
|
|
CZ3014 | TPE | DLC | 18:45 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
HU7946 | TPE | DLC | 20:00 | 22:30 | X | ||||||
|
|
B77052 | TPE | DLC | 20:00 | 22:30 | X | ||||||
|
|
AZ7681 | TPE | DEL | 8:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
CI71 | TPE | DEL | 8:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
CI771 | TPE | DPS | 9:15 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7726 | TPE | DPS | 9:15 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA9983 | TPE | DPS | 9:15 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR255 | TPE | DPS | 10:15 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DL276 | TPE | DTW | 9:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI761 | TPE | CGK | 8:45 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR237 | TPE | CGK | 9:00 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GA853 | TPE | CGK | 9:50 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
CI679 | TPE | CGK | 13:50 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI677 | TPE | CGK | 22:00 | 4:45 | X | X | |||||
|
|
CI61 | TPE | FRA | 23:15 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BR2106 | TPE | FUK | 8:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5802 | TPE | FUK | 8:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI116 | TPE | FUK | 12:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI110 | TPE | FUK | 17:25 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX510 | TPE | FUK | 17:40 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7179 | TPE | FOC | 8:15 | 9:45 | X | ||||||
|
|
MF179 | TPE | FOC | 8:15 | 9:45 | X | ||||||
|
|
B77221 | TPE | FOC | 11:25 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF880 | TPE | FOC | 11:25 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7742 | TPE | PEN | 12:05 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
CI731 | TPE | PEN | 12:05 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
BR20 | TPE | GUM | 22:45 | 4:40 | X | ||||||
|
|
CI26 | TPE | GUM | 23:10 | 5:05 | X | ||||||
|
|
BR707 | TPE | CAN | 10:00 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
BR2721 | TPE | CAN | 13:10 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
HU7982 | TPE | CAN | 13:10 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
CI521 | TPE | CAN | 13:55 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3098 | TPE | CAN | 14:30 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI8521 | TPE | CAN | 14:30 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3020 | TPE | KWL | 19:55 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FE125 | TPE | KWE | 16:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
CZ3022 | TPE | KWE | 19:50 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
CI523 | TPE | HAK | 15:30 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
BR719 | TPE | HAK | 17:00 | 19:40 | X | ||||||
|
|
HU7948 | TPE | HAK | 18:50 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
MF886 | TPE | HGH | 12:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
BR2772 | TPE | HGH | 12:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA150 | TPE | HGH | 12:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3916 | TPE | HGH | 16:25 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
BR758 | TPE | HGH | 16:25 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
BR758 | TPE | HGH | 18:15 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
CA3916 | TPE | HGH | 18:15 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
VN579 | TPE | HAN | 7:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI791 | TPE | HAN | 8:25 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR397 | TPE | HAN | 9:05 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
VN577 | TPE | HAN | 13:30 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
CI9123 | TPE | HAN | 13:30 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
BR768 | TPE | HRB | 10:30 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
CZ3010 | TPE | HRB | 12:30 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
MU2050 | TPE | HFE | 12:10 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
CI112 | TPE | HIJ | 16:55 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR395 | TPE | SGN | 7:20 | 9:45 | X | ||||||
|
|
CI781 | TPE | SGN | 7:30 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN571 | TPE | SGN | 7:45 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR391 | TPE | SGN | 9:20 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI783 | TPE | SGN | 14:20 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX463 | TPE | HKG | 6:25 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR891 | TPE | HKG | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX1891 | TPE | HKG | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX465 | TPE | HKG | 7:10 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI601 | TPE | HKG | 7:25 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR2895 | TPE | HKG | 7:40 | 9:35 | X | ||||||
|
|
HX285 | TPE | HKG | 7:40 | 9:35 | X | ||||||
|
|
BR2895 | TPE | HKG | 7:55 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HX285 | TPE | HKG | 7:55 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KA489 | TPE | HKG | 8:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX407 | TPE | HKG | 8:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI903 | TPE | HKG | 8:15 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX1851 | TPE | HKG | 8:20 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR851 | TPE | HKG | 8:20 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI641 | TPE | HKG | 8:55 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX471 | TPE | HKG | 8:55 | 10:40 | X | ||||||
|
|
CX403 | TPE | HKG | 9:20 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI605 | TPE | HKG | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
BR867 | TPE | HKG | 10:20 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX469 | TPE | HKG | 10:20 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI909 | TPE | HKG | 11:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA487 | TPE | HKG | 11:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX475 | TPE | HKG | 11:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX421 | TPE | HKG | 12:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR869 | TPE | HKG | 12:40 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX1869 | TPE | HKG | 12:40 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX511 | TPE | HKG | 13:15 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX495 | TPE | HKG | 13:30 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
CI679 | TPE | HKG | 13:50 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7055 | TPE | HKG | 14:05 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX495 | TPE | HKG | 14:05 | 15:40 | X | ||||||
|
|
CX565 | TPE | HKG | 14:05 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR855 | TPE | HKG | 14:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX1855 | TPE | HKG | 14:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI915 | TPE | HKG | 14:35 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HX281 | TPE | HKG | 14:45 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR2891 | TPE | HKG | 14:45 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX467 | TPE | HKG | 15:25 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
CI617 | TPE | HKG | 15:50 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
CX405 | TPE | HKG | 16:15 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI617 | TPE | HKG | 16:20 | 18:05 | X | ||||||
|
|
BR871 | TPE | HKG | 16:40 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI919 | TPE | HKG | 17:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR857 | TPE | HKG | 18:10 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX1857 | TPE | HKG | 18:10 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI923 | TPE | HKG | 18:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX473 | TPE | HKG | 18:45 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX401 | TPE | HKG | 19:20 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI927 | TPE | HKG | 19:30 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CX451 | TPE | HKG | 19:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7045 | TPE | HKG | 19:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX531 | TPE | HKG | 20:10 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR2893 | TPE | HKG | 20:25 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX287 | TPE | HKG | 20:25 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA483 | TPE | HKG | 21:05 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI677 | TPE | HKG | 22:00 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CI929 | TPE | HKG | 22:00 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
BR770 | TPE | TXN | 18:20 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
SC4098 | TPE | TNA | 11:55 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
BR762 | TPE | TNA | 16:30 | 19:35 | X | ||||||
|
|
BR762 | TPE | TNA | 17:15 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
CI118 | TPE | KOJ | 8:45 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CI118 | TPE | KOJ | 9:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
Z22075 | TPE | KLO | 8:25 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
CI301 | TPE | KHH | 7:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI309 | TPE | KHH | 22:45 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR158 | TPE | KMQ | 14:10 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
NH5820 | TPE | KMQ | 14:10 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
5U88 | TPE | ROR | 10:30 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CI28 | TPE | ROR | 13:00 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH69 | TPE | BKI | 8:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6319 | TPE | BKI | 9:55 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
AK6319 | TPE | BKI | 16:15 | 19:40 | X | ||||||
|
|
CI721 | TPE | KUL | 8:50 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR227 | TPE | KUL | 9:40 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
MH367 | TPE | KUL | 15:05 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
D7373 | TPE | KUL | 15:45 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2028 | TPE | KMG | 20:30 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
3U8958 | TPE | KMG | 20:50 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
BR67 | TPE | LHR | 9:00 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CI6 | TPE | LAX | 16:40 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DL7732 | TPE | LAX | 16:40 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
US8712 | TPE | LAX | 18:40 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7956 | TPE | LAX | 18:40 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR12 | TPE | LAX | 18:40 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR2 | TPE | LAX | 19:20 | 16:05 | X | ||||||
|
|
US8722 | TPE | LAX | 19:20 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AA7966 | TPE | LAX | 19:20 | 16:05 | X | ||||||
|
|
VN2032 | TPE | LAX | 23:40 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI8 | TPE | LAX | 23:40 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7735 | TPE | LAX | 23:40 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR16 | TPE | LAX | 23:55 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US8716 | TPE | LAX | 23:55 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7958 | TPE | LAX | 23:55 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NX605 | TPE | MFM | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE351 | TPE | MFM | 8:10 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR807 | TPE | MFM | 9:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NX619 | TPE | MFM | 9:25 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR801 | TPE | MFM | 10:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE371 | TPE | MFM | 13:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NX609 | TPE | MFM | 14:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR811 | TPE | MFM | 14:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR805 | TPE | MFM | 16:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GE355 | TPE | MFM | 18:25 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NX615 | TPE | MFM | 20:05 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J311 | TPE | MNL | 1:25 | 3:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI701 | TPE | MNL | 7:35 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR271 | TPE | MNL | 9:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR897 | TPE | MNL | 10:25 | 12:45 | X | ||||||
|
|
CI703 | TPE | MNL | 13:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR895 | TPE | MNL | 15:35 | 17:55 | X | ||||||
|
|
KL807 | TPE | MNL | 16:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR899 | TPE | MNL | 17:20 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
CI114 | TPE | KMI | 14:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
CI154 | TPE | NGO | 7:30 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH5804 | TPE | NGO | 8:00 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
BR2128 | TPE | NGO | 8:00 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
CX530 | TPE | NGO | 11:55 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL822 | TPE | NGO | 15:45 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI150 | TPE | NGO | 17:05 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2048 | TPE | KHN | 11:15 | 13:45 | X | ||||||
|
|
CI545 | TPE | KHN | 15:45 | 18:20 | X | ||||||
|
|
MU2048 | TPE | KHN | 16:40 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
AE987 | TPE | NKG | 8:30 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
MU9806 | TPE | NKG | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
AE5021 | TPE | NKG | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
FM806 | TPE | NKG | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
B7126 | TPE | NKG | 17:20 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
AE5001 | TPE | NKG | 17:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5002 | TPE | NKG | 17:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9590 | TPE | NNG | 18:50 | 21:30 | X | ||||||
|
|
CZ3046 | TPE | NNG | 20:50 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
MU2010 | TPE | NGB | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AE5003 | TPE | NGB | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AE989 | TPE | NGB | 15:45 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
MU8913 | TPE | NGB | 15:45 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
AE989 | TPE | NGB | 16:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
MU8913 | TPE | NGB | 16:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
B7128 | TPE | NGB | 16:45 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
CI20 | TPE | JFK | 8:00 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
BR32 | TPE | JFK | 19:05 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
CI120 | TPE | OKA | 8:15 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7749 | TPE | OKA | 8:15 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI122 | TPE | OKA | 16:15 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
CI122 | TPE | OKA | 17:35 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
3K723 | TPE | KIX | 6:55 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI20 | TPE | KIX | 8:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
CI156 | TPE | KIX | 8:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR2132 | TPE | KIX | 8:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5812 | TPE | KIX | 8:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL814 | TPE | KIX | 8:40 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL816 | TPE | KIX | 12:05 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K721 | TPE | KIX | 12:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX564 | TPE | KIX | 16:05 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7054 | TPE | KIX | 16:05 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI158 | TPE | KIX | 17:30 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR87 | TPE | CDG | 23:50 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CI511 | TPE | PEK | 8:05 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
BR716 | TPE | PEK | 9:20 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
CA3902 | TPE | PEK | 9:20 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
CA186 | TPE | PEK | 13:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR716 | TPE | PEK | 15:25 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
CA3902 | TPE | PEK | 15:25 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
CI511 | TPE | PEK | 15:45 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
CA3902 | TPE | PEK | 16:20 | 19:30 | X | ||||||
|
|
BR716 | TPE | PEK | 16:20 | 19:30 | X | ||||||
|
|
BR2766 | TPE | PEK | 18:25 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
CA190 | TPE | PEK | 18:25 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
HU7988 | TPE | PEK | 19:00 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
CI861 | TPE | PNH | 7:30 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
BR265 | TPE | PNH | 9:10 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI847 | TPE | HKT | 20:30 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
GE706 | TPE | PUS | 13:10 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
BX702 | TPE | PUS | 13:15 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B7102 | TPE | TAO | 9:15 | 11:35 | X | ||||||
|
|
CI531 | TPE | TAO | 9:30 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
MU8909 | TPE | TAO | 9:30 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
MU2042 | TPE | TAO | 12:55 | 15:00 | X | ||||||
|
|
CI8009 | TPE | TAO | 12:55 | 15:00 | X | ||||||
|
|
B77102 | TPE | TAO | 16:45 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
SC4086 | TPE | TAO | 16:45 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
CI7915 | TPE | RGN | 7:15 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
AZ7681 | TPE | FCO | 8:15 | 18:50 | X | ||||||
|
|
CI71 | TPE | FCO | 8:15 | 18:50 | X | ||||||
|
|
UA838 | TPE | SFO | 10:20 | 8:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US8718 | TPE | SFO | 19:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7960 | TPE | SFO | 19:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR18 | TPE | SFO | 19:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN2030 | TPE | SFO | 23:20 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI4 | TPE | SFO | 23:20 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7725 | TPE | SFO | 23:20 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US8728 | TPE | SFO | 23:30 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
AA7962 | TPE | SFO | 23:30 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
BR28 | TPE | SFO | 23:30 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
CI525 | TPE | SYX | 15:20 | 17:55 | X | ||||||
|
|
CI130 | TPE | CTS | 8:40 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CI130 | TPE | CTS | 9:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
BR116 | TPE | CTS | 10:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US8726 | TPE | SEA | 23:00 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
AA7950 | TPE | SEA | 23:00 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
BR26 | TPE | SEA | 23:00 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
NH5818 | TPE | SDJ | 10:05 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
BR118 | TPE | SDJ | 10:05 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
OZ6874 | TPE | ICN | 7:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BR170 | TPE | ICN | 7:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
CI160 | TPE | ICN | 7:45 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG634 | TPE | ICN | 12:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI9036 | TPE | ICN | 13:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE692 | TPE | ICN | 13:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ712 | TPE | ICN | 13:30 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ6872 | TPE | ICN | 15:15 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR160 | TPE | ICN | 15:15 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI162 | TPE | ICN | 16:10 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
OZ714 | TPE | ICN | 16:50 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
CX420 | TPE | ICN | 17:10 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI9038 | TPE | ICN | 19:45 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
KE694 | TPE | ICN | 19:45 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
B7110 | TPE | SHE | 10:30 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
ZH3406 | TPE | SHE | 10:30 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
AE975 | TPE | SHE | 14:35 | 17:40 | X | ||||||
|
|
B77162 | TPE | SHE | 17:20 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9026 | TPE | SHE | 17:20 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3012 | TPE | SHE | 19:05 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
ZH9088 | TPE | SZX | 12:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
B77155 | TPE | SZX | 12:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
CZ4807 | TPE | SZX | 14:55 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CI527 | TPE | SZX | 14:55 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
B7187 | TPE | SZX | 16:10 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
ZH3402 | TPE | SZX | 16:10 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9096 | TPE | SZX | 17:35 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B77151 | TPE | SZX | 17:35 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3088 | TPE | SZX | 18:25 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI8527 | TPE | SZX | 18:25 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FE121 | TPE | SJW | 15:50 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
MU5096 | TPE | SJW | 19:20 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
CI168 | TPE | FSZ | 15:20 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
BR225 | TPE | SIN | 7:40 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
