Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Charlottetown Pe Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Charlottetown Pe Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Charlottetown Pe Airport
| Air Canada | United Airlines |
| Delta Air Lines | WestJet |
dohop poleca następujące hotele w Charlottetown. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Holiday Inn Express Hotel & Suites Charlottetown
Ceny od $152
Delta Hotel Prince Edward Charlottetown
Ceny od $143
Comfort Inn Charlottetown
Ceny od $97
Best Western Hotel Charlottetown
Ceny od $103
Mapa Charlottetown Pe Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Calgary International Airport (YYC) | Ottawa Airport (YOW) | Vancouver International Airport (YVR) |
| Halifax Airport (YHZ) | Pearson Intl (YYZ) | |
| John F. Kennedy (JFK) | Pierre Trudeau Airport Dorval (YUL) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
AC8869 | YYG | YHZ | 9:15 | 9:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7475 | YYG | YHZ | 13:30 | 14:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8873 | YYG | YHZ | 17:10 | 17:44 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7479 | YYG | YHZ | 20:00 | 20:39 | X | X | X | X | |||
|
|
UA8695 | YYG | YUL | 6:30 | 7:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7673 | YYG | YUL | 6:30 | 7:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7675 | YYG | YUL | 11:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8193 | YYG | YUL | 11:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8211 | YYG | YUL | 17:55 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7677 | YYG | YUL | 17:55 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8611 | YYG | YOW | 14:50 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8855 | YYG | YYZ | 6:00 | 7:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8857 | YYG | YYZ | 12:20 | 13:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS647 | YYG | YYZ | 18:45 | 20:05 | X | ||||||
|
|
DL7122 | YYG | YYZ | 18:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody