Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Changzhou Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Changzhou Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Changzhou Airport
| Air China | China United Airlines | Sichuan Airlines |
| China Eastern Airlines | Kunming Airlines | TianJin Airlines |
| China Southern Airlines | Shenzhen Airlines |
dohop poleca następujące hotele w Changzhou. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Traders Fudu Hotel Changzhou
Ceny od $99
Holiday Inn Wujin Changzhou
Ceny od $76
Jin Jiang International Hotel Changzhou
Ceny od $70
Ramada Parkview Hotel Changzhou
Ceny od $42
Mapa Changzhou Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
CA4590 | CZX | CTU | 10:20 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
CA4590 | CZX | CTU | 11:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
MU5890 | CZX | CKG | 18:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8594 | CZX | CKG | 20:30 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8015 | CZX | DLC | 16:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6468 | CZX | DLC | 19:20 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3816 | CZX | CAN | 16:00 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9664 | CZX | CAN | 20:30 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3816 | CZX | CAN | 20:45 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
3U8873 | CZX | HAK | 10:40 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
3U8817 | CZX | HAK | 10:40 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9663 | CZX | HRB | 11:40 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8682 | CZX | HRB | 21:20 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6467 | CZX | KMG | 11:50 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5890 | CZX | KMG | 18:10 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KY8016 | CZX | KMG | 21:10 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8817 | CZX | NNG | 10:40 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1826 | CZX | PEK | 16:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2926 | CZX | NAY | 10:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6323 | CZX | SYX | 13:20 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9841 | CZX | SHE | 11:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6324 | CZX | SHE | 20:40 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9842 | CZX | SZX | 18:50 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6694 | CZX | TSN | 20:40 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8681 | CZX | XMN | 16:20 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8873 | CZX | ZUH | 10:40 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
GS6693 | CZX | ZUH | 14:30 | 16:40 | X | X | X | X | |||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody