Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Bintulu Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Bintulu Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Bintulu Airport
| Air Asia | Malaysia Airlines |
dohop poleca następujące hotele w Bintulu. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Parkcity Everly Hotel Bintulu
Ceny od $63
Mapa Bintulu Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Kota Kinabalu Airport (BKI) | Kuching Airport (KCH) | Sibu Airport (SBW) |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Miri Airport (MYY) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
MH3324 | BTU | BKI | 9:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3326 | BTU | BKI | 13:05 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3330 | BTU | BKI | 15:55 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
MH3328 | BTU | BKI | 16:10 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
AK5147 | BTU | KUL | 9:20 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2743 | BTU | KUL | 14:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5145 | BTU | KUL | 18:55 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2291 | BTU | KCH | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6527 | BTU | KCH | 10:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3151 | BTU | KCH | 12:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3807 | BTU | KCH | 19:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
MH3807 | BTU | KCH | 20:00 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH3904 | BTU | MYY | 8:05 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3330 | BTU | MYY | 15:55 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
MH3808 | BTU | MYY | 17:00 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
MH3806 | BTU | MYY | 18:35 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
MH3461 | BTU | SBW | 9:35 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3747 | BTU | SBW | 16:40 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
MH3747 | BTU | SBW | 17:35 | 18:10 | X | X | |||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody