Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Beihai Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Beihai Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Beihai Airport
| Air China | Enkor | Shenzhen Airlines |
| China Eastern Airlines | Juneyao Airlines | United Eagle Airlines |
| China Southern Airlines | Shanghai Airlines |
dohop poleca następujące hotele w Beihai. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Shangri-La Hotel Beihai
Ceny od $71
Silver Beach Holiday Hotel Beihai
Ceny od $34
Liyuan International Hotel Beihai
Ceny od $33
Resort Joylife Hotel Beihai
Ceny od $59
Mapa Beihai Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
MU3002 | BHY | CSX | 8:05 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
CZ3147 | BHY | CSX | 8:05 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
EU2716 | BHY | CTU | 14:45 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
EU2717 | BHY | CKG | 10:15 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3354 | BHY | CAN | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G52647 | BHY | KWL | 18:10 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
G52647 | BHY | KWL | 18:25 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
G52648 | BHY | KWE | 21:00 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
G52648 | BHY | KWE | 21:20 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
CA1772 | BHY | HGH | 11:55 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU2571 | BHY | HKG | 11:25 | 12:40 | X | ||||||
|
|
MU5770 | BHY | KMG | 15:40 | 17:10 | X | ||||||
|
|
MU5770 | BHY | KMG | 20:40 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3147 | BHY | PEK | 8:05 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
MU3002 | BHY | PEK | 8:05 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
CA1882 | BHY | PEK | 16:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1882 | BHY | PEK | 16:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3724 | BHY | SZX | 22:50 | 23:55 | X | ||||||
|
|
ZH9926 | BHY | SZX | 22:50 | 23:55 | X | ||||||
|
|
MU9386 | BHY | PVG | 12:15 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
FM9386 | BHY | PVG | 12:15 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU5266 | BHY | PVG | 19:30 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1176 | BHY | PVG | 22:35 | 0:55 | X | X | X | ||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody