Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Bauerfield. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Bauerfield. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Bauerfield
| Air New Zealand | Aircalin | Virgin Australia Airlines |
| Air Pacific | Qantas Airways | |
| Air Vanuatu | Solomon Airlines |
dohop poleca następujące hotele w Port Vila. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Iririki Island Resort Port Vila
Ceny od $216
Mangoes Resort Port Vila
Ceny od $146
Benjor Beach Club Villas Port Vila
Ceny od $78
Hideaway Island Resort Port Vila
Ceny od $30
Mapa Bauerfield
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 21 Maj |
Wt 22 Maj |
Śr 23 Maj |
Czw 24 Maj |
Pt 25 Maj |
So 26 Maj |
Nd 27 Maj |
|||
|
|
NF50 | VLI | AKL | 7:00 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
NZ319 | VLI | AKL | 7:00 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
NF54 | VLI | AKL | 13:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ789 | VLI | AKL | 13:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
DJ180 | VLI | BNE | 15:05 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
NF20 | VLI | BNE | 16:10 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
QF378 | VLI | BNE | 16:10 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
NF210 | VLI | SON | 7:30 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
NF222 | VLI | SON | 8:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NF230 | VLI | SON | 8:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
NF212 | VLI | SON | 8:10 | 9:45 | X | ||||||
|
|
NF1212 | VLI | SON | 8:25 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NF1222 | VLI | SON | 8:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
NF230 | VLI | SON | 8:40 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NF212 | VLI | SON | 9:00 | 10:35 | X | ||||||
|
|
NF212 | VLI | SON | 10:00 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
NF210 | VLI | SON | 10:05 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NF1210 | VLI | SON | 11:15 | 12:05 | X | ||||||
|
|
NF230 | VLI | SON | 14:10 | 16:25 | X | ||||||
|
|
NF208 | VLI | SON | 14:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NF216 | VLI | SON | 15:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NF20 | VLI | SON | 16:10 | 16:45 | X | ||||||
|
|
QF378 | VLI | SON | 16:10 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NF208 | VLI | SON | 16:30 | 17:20 | X | ||||||
|
|
NF1208 | VLI | SON | 17:10 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NF208 | VLI | SON | 17:35 | 18:25 | X | ||||||
|
|
NF208 | VLI | SON | 18:05 | 18:55 | X | ||||||
|
|
NF230 | VLI | CCV | 8:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
NF230 | VLI | CCV | 8:40 | 9:55 | X | ||||||
|
|
NF1232 | VLI | CCV | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
NF230 | VLI | CCV | 14:10 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NF242 | VLI | IPA | 7:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
NF230 | VLI | LNB | 14:10 | 14:50 | X | ||||||
|
|
NF232 | VLI | LNB | 15:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NF222 | VLI | LOD | 8:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
NF222 | VLI | LNE | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
NF1222 | VLI | LNE | 8:30 | 9:35 | X | ||||||
|
|
NF220 | VLI | LNE | 9:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
FJ260 | VLI | NAN | 13:10 | 15:35 | X | ||||||
|
|
NF230 | VLI | NUS | 8:00 | 10:10 | X | ||||||
|
|
NF212 | VLI | NUS | 8:10 | 9:10 | X | ||||||
|
|
NF1212 | VLI | NUS | 8:25 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NF230 | VLI | NUS | 8:40 | 10:25 | X | ||||||
|
|
NF212 | VLI | NUS | 9:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NF212 | VLI | NUS | 10:00 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
NF230 | VLI | NUS | 14:10 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NF64 | VLI | NOU | 10:30 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
NF64 | VLI | NOU | 18:00 | 19:35 | X | ||||||
|
|
SB233 | VLI | NOU | 19:40 | 20:45 | X | ||||||
|
|
NF230 | VLI | PBJ | 8:00 | 8:40 | X | ||||||
|
|
NF10 | VLI | SYD | 7:00 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
QF376 | VLI | SYD | 7:00 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
NF10 | VLI | SYD | 15:20 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
QF376 | VLI | SYD | 15:20 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
NF242 | VLI | TAH | 7:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NF240 | VLI | TAH | 7:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
NF240 | VLI | TAH | 7:30 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NF240 | VLI | TAH | 10:25 | 11:05 | X | ||||||
|
|
NF240 | VLI | TAH | 11:25 | 12:05 | X | ||||||
|
|
NF238 | VLI | TAH | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
NF238 | VLI | TAH | 15:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
NF238 | VLI | TAH | 15:30 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
NF272 | VLI | TGH | 12:00 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
NF230 | VLI | ULB | 8:00 | 9:05 | X | ||||||
|
|
NF230 | VLI | ULB | 8:40 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NF1230 | VLI | ULB | 11:10 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NF270 | VLI | VLS | 14:00 | 14:30 | X | X | |||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody