Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Baiyun Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Baiyun Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Baiyun Airport
dohop poleca następujące hotele w Guangzhou. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Holiday Inn City Centre Guangzhou
Ceny od $47
Guangdong Bostan Hotel Guangzhou
Ceny od $26
Pullman Hotel Baiyun Airport Guangzhou
Ceny od $88
Holiday Inn Shifu Guangzhou
Ceny od $63
Mapa Baiyun Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
QR875 | CAN | DOH | 0:55 | 5:20 | X | X | |||||
|
|
QR877 | CAN | DOH | 0:55 | 5:20 | X | X | |||||
|
|
ET607 | CAN | ADD | 22:00 | 6:55 | X | X | |||||
|
|
CZ345 | CAN | AMS | 10:00 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ307 | CAN | AMS | 23:55 | 5:55 | X | X | |||||
|
|
CZ3585 | CAN | AQG | 9:00 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
JD5621 | CAN | AVA | 20:40 | 22:20 | X | ||||||
|
|
MD11 | CAN | TNR | 14:10 | 22:15 | X | ||||||
|
|
CZ305 | CAN | AKL | 0:30 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FD3647 | CAN | BKK | 1:30 | 3:30 | X | X | |||||
|
|
CZ357 | CAN | BKK | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3081 | CAN | BKK | 12:35 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MD11 | CAN | BKK | 14:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
TG669 | CAN | BKK | 14:40 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ363 | CAN | BKK | 16:00 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UL883 | CAN | BKK | 17:55 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
CZ361 | CAN | BKK | 19:45 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TG679 | CAN | BKK | 20:25 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ887 | CAN | BKK | 21:40 | 23:40 | X | ||||||
|
|
ET607 | CAN | BKK | 22:00 | 0:25 | X | X | |||||
|
|
FD3649 | CAN | BKK | 23:30 | 1:30 | X | X | |||||
|
|
CZ3477 | CAN | BSD | 7:40 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
CZ3195 | CAN | BAV | 7:35 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
ZH9757 | CAN | BAV | 15:40 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3353 | CAN | BHY | 20:30 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ381 | CAN | BNE | 22:15 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
2P794 | CAN | CEB | 1:00 | 3:50 | X | ||||||
|
|
ZH9657 | CAN | CGQ | 8:40 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3605 | CAN | CGQ | 9:30 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9665 | CAN | CGQ | 11:55 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6342 | CAN | CGQ | 13:10 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ634 | CAN | CGQ | 20:30 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3229 | CAN | CGD | 17:50 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9683 | CAN | CSX | 9:30 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3376 | CAN | CSX | 10:10 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3165 | CAN | CSX | 14:35 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
CZ3380 | CAN | CSX | 16:15 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3388 | CAN | CSX | 21:15 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3705 | CAN | CIH | 13:35 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9663 | CAN | CZX | 8:35 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3815 | CAN | CZX | 13:05 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3815 | CAN | CZX | 17:50 | 20:00 | X | ||||||
|
|
JD5161 | CAN | CTU | 7:20 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3403 | CAN | CTU | 7:40 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9673 | CAN | CTU | 7:50 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4310 | CAN | CTU | 8:30 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3401 | CAN | CTU | 9:00 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8646 | CAN | CTU | 9:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
3U8738 | CAN | CTU | 10:40 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2236 | CAN | CTU | 10:50 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4306 | CAN | CTU | 11:30 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8740 | CAN | CTU | 11:45 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8732 | CAN | CTU | 11:55 | 14:15 | X | ||||||
|
|
CA4362 | CAN | CTU | 12:35 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3443 | CAN | CTU | 12:40 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8732 | CAN | CTU | 12:55 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
CA4308 | CAN | CTU | 13:30 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3413 | CAN | CTU | 14:05 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4318 | CAN | CTU | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3417 | CAN | CTU | 15:55 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8734 | CAN | CTU | 16:20 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
3U8734 | CAN | CTU | 16:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
CA4302 | CAN | CTU | 17:30 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3483 | CAN | CTU | 18:00 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4334 | CAN | CTU | 18:30 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9187 | CAN | CTU | 20:05 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3377 | CAN | CTU | 20:10 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4304 | CAN | CTU | 20:30 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8736 | CAN | CTU | 21:55 | 0:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5171 | CAN | CKG | 7:25 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7869 | CAN | CKG | 7:40 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3949 | CAN | CKG | 7:55 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4354 | CAN | CKG | 8:55 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3463 | CAN | CKG | 9:05 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8793 | CAN | CKG | 10:20 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3405 | CAN | CKG | 10:40 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4320 | CAN | CKG | 10:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3425 | CAN | CKG | 13:55 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4396 | CAN | CKG | 14:55 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OQ2318 | CAN | CKG | 15:00 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8746 | CAN | CKG | 16:00 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4350 | CAN | CKG | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OQ2340 | CAN | CKG | 17:50 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3485 | CAN | CKG | 18:50 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4342 | CAN | CKG | 20:00 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8742 | CAN | CKG | 20:55 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8748 | CAN | CKG | 21:35 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
PN6206 | CAN | CKG | 22:50 | 0:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3481 | CAN | DLU | 7:40 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
ZH9677 | CAN | DLC | 7:55 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3604 | CAN | DLC | 8:10 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6322 | CAN | DLC | 13:00 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9575 | CAN | DLC | 13:10 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6262 | CAN | DLC | 16:40 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7243 | CAN | DLC | 18:40 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3608 | CAN | DLC | 19:30 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6200 | CAN | DQA | 17:00 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
CZ3705 | CAN | DAT | 13:35 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3487 | CAN | LJG | 11:40 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5131 | CAN | LJG | 13:25 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5734 | CAN | LJG | 17:10 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4356 | CAN | DAX | 13:55 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6921 | CAN | HZH | 14:25 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
CZ359 | CAN | DEL | 17:20 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ391 | CAN | DAC | 21:10 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3499 | CAN | DIG | 9:15 | 12:05 | X | ||||||
|
|
MU2283 | CAN | DSN | 11:30 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ383 | CAN | DXB | 19:05 | 0:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EK363 | CAN | DXB | 23:45 | 4:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3945 | CAN | JGS | 7:55 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
Y6882 | CAN | CGK | 15:10 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
GA899 | CAN | CGK | 15:45 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ387 | CAN | CGK | 17:00 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SV881 | CAN | JED | 12:45 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
CZ6589 | CAN | ENH | 8:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LH787 | CAN | FRA | 23:40 | 5:40 | X | ||||||
|
|
CZ333 | CAN | FUK | 11:50 | 15:50 | X | ||||||
|
|
CZ6915 | CAN | FUG | 7:30 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7839 | CAN | FOC | 6:50 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3505 | CAN | FOC | 7:50 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3649 | CAN | FOC | 11:05 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8330 | CAN | FOC | 12:20 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3689 | CAN | FOC | 15:20 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3877 | CAN | FOC | 16:30 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8348 | CAN | FOC | 17:15 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7373 | CAN | FOC | 17:40 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3647 | CAN | FOC | 19:50 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8326 | CAN | FOC | 20:55 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3637 | CAN | KOW | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ395 | CAN | PEN | 17:15 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1421 | CAN | GYS | 7:40 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
CZ3236 | CAN | KWL | 8:05 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3232 | CAN | KWL | 9:55 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3292 | CAN | KWL | 13:50 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3303 | CAN | KWL | 16:10 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3260 | CAN | KWL | 21:00 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3234 | CAN | KWL | 22:50 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4360 | CAN | KWE | 7:35 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
CZ3411 | CAN | KWE | 8:20 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9629 | CAN | KWE | 8:55 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3662 | CAN | KWE | 10:15 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3421 | CAN | KWE | 12:10 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7271 | CAN | KWE | 13:35 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4332 | CAN | KWE | 13:55 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3692 | CAN | KWE | 15:25 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9631 | CAN | KWE | 16:30 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7171 | CAN | KWE | 19:25 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6296 | CAN | KWE | 21:10 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6772 | CAN | HAK | 7:25 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6792 | CAN | HAK | 9:10 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6776 | CAN | HAK | 10:05 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7008 | CAN | HAK | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6786 | CAN | HAK | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6784 | CAN | HAK | 13:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
HU7210 | CAN | HAK | 13:55 | 15:05 | X | ||||||
|
|
CZ6784 | CAN | HAK | 14:15 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9615 | CAN | HAK | 14:50 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6778 | CAN | HAK | 16:25 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7304 | CAN | HAK | 17:40 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
CZ6794 | CAN | HAK | 19:40 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9611 | CAN | HAK | 20:05 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7002 | CAN | HAK | 20:05 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6790 | CAN | HAK | 20:10 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7006 | CAN | HAK | 21:40 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5159 | CAN | HAK | 21:50 | 23:05 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9609 | CAN | HAK | 22:15 | 23:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6774 | CAN | HAK | 22:30 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6774 | CAN | HAK | 22:45 | 23:55 | X | ||||||
|
|
HU7140 | CAN | HAK | 22:50 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7004 | CAN | HAK | 23:00 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6780 | CAN | HAK | 23:50 | 1:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7396 | CAN | HAK | 23:50 | 1:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3299 | CAN | HDG | 8:50 | 11:15 | X | ||||||
|
|
FM9352 | CAN | HGH | 7:35 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5169 | CAN | HGH | 7:35 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3521 | CAN | HGH | 8:05 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3847 | CAN | HGH | 8:50 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3803 | CAN | HGH | 9:55 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1720 | CAN | HGH | 10:40 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5212 | CAN | HGH | 10:50 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7361 | CAN | HGH | 11:05 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3869 | CAN | HGH | 12:00 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1730 | CAN | HGH | 13:05 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3511 | CAN | HGH | 13:10 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2358 | CAN | HGH | 13:25 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3501 | CAN | HGH | 16:15 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1722 | CAN | HGH | 16:35 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5216 | CAN | HGH | 16:50 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6200 | CAN | HGH | 17:00 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
CZ3829 | CAN | HGH | 18:00 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1726 | CAN | HGH | 18:20 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5218 | CAN | HGH | 18:30 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9354 | CAN | HGH | 18:55 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3801 | CAN | HGH | 19:00 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3819 | CAN | HGH | 20:00 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1728 | CAN | HGH | 20:40 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1724 | CAN | HGH | 22:40 | 0:35 | X | ||||||
|
|
HU7769 | CAN | HGH | 23:10 | 1:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3049 | CAN | HAN | 9:50 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
VN507 | CAN | HAN | 16:25 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ371 | CAN | HAN | 22:15 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3615 | CAN | HRB | 8:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9663 | CAN | HRB | 8:35 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7159 | CAN | HRB | 9:20 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3787 | CAN | HRB | 9:25 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9671 | CAN | HRB | 12:20 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6262 | CAN | HRB | 16:40 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9627 | CAN | HRB | 18:50 | 23:55 | X | ||||||
|
|
ZH9627 | CAN | HRB | 19:00 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3623 | CAN | HRB | 19:05 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3813 | CAN | HFE | 8:05 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3915 | CAN | HFE | 9:05 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5288 | CAN | HFE | 10:55 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7039 | CAN | HFE | 12:00 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3873 | CAN | HFE | 13:50 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3817 | CAN | HFE | 16:20 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5226 | CAN | HFE | 17:55 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7243 | CAN | HFE | 18:40 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ373 | CAN | SGN | 12:30 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VN503 | CAN | SGN | 15:20 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ367 | CAN | SGN | 21:30 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3197 | CAN | HET | 9:15 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1382 | CAN | HET | 11:45 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
ZH9755 | CAN | HET | 14:55 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KA783 | CAN | HKG | 9:50 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ633 | CAN | HKG | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KA789 | CAN | HKG | 22:20 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3627 | CAN | TXN | 19:40 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9613 | CAN | HYN | 7:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5224 | CAN | HYN | 12:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9647 | CAN | HYN | 16:25 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3609 | CAN | JMU | 9:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
CZ3949 | CAN | JZH | 7:55 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3509 | CAN | TNA | 8:05 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9485 | CAN | TNA | 8:10 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SC1170 | CAN | TNA | 12:05 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9487 | CAN | TNA | 15:00 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5260 | CAN | TNA | 16:10 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3707 | CAN | TNA | 17:20 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC1172 | CAN | TNA | 19:50 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9605 | CAN | JDZ | 7:25 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9605 | CAN | JDZ | 8:10 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CZ3519 | CAN | JNG | 19:00 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
ZH9659 | CAN | JJN | 7:35 | 9:00 | X | ||||||
|
|
ZH9659 | CAN | JJN | 7:50 | 9:00 | X | ||||||
|
|
ZH9659 | CAN | JJN | 8:35 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
ZH9547 | CAN | JJN | 11:40 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8386 | CAN | JJN | 13:15 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8322 | CAN | JJN | 22:10 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6913 | CAN | JIU | 18:35 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
MS959 | CAN | CAI | 0:05 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
BR798 | CAN | KHH | 7:25 | 9:15 | X | ||||||
|
|
CZ6886 | CAN | KHG | 8:10 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3067 | CAN | KTM | 19:10 | 22:10 | X | ||||||
|
|
UL883 | CAN | CMB | 17:55 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
AK1019 | CAN | KUL | 1:15 | 5:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ349 | CAN | KUL | 8:25 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AK1013 | CAN | KUL | 10:25 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MH377 | CAN | KUL | 14:40 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ365 | CAN | KUL | 17:20 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AK1017 | CAN | KUL | 21:05 | 1:10 | X | X | X | ||||
|
|
AK1017 | CAN | KUL | 21:50 | 1:55 | X | ||||||
|
|
CZ3481 | CAN | KMG | 7:40 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3477 | CAN | KMG | 7:40 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
MU5740 | CAN | KMG | 7:40 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3409 | CAN | KMG | 8:40 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5732 | CAN | KMG | 10:45 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3487 | CAN | KMG | 11:40 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3407 | CAN | KMG | 13:40 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9633 | CAN | KMG | 14:15 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5736 | CAN | KMG | 14:30 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5742 | CAN | KMG | 15:55 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3449 | CAN | KMG | 16:15 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3489 | CAN | KMG | 18:30 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9645 | CAN | KMG | 18:40 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
MU5738 | CAN | KMG | 18:55 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3419 | CAN | KMG | 21:20 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3205 | CAN | LHW | 8:35 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9553 | CAN | LHW | 10:50 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2306 | CAN | LHW | 17:55 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3463 | CAN | LXA | 9:05 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5350 | CAN | HIA | 12:30 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3635 | CAN | LYG | 8:35 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
CZ3257 | CAN | LYG | 8:35 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
ZH9747 | CAN | LYI | 7:25 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3729 | CAN | LZH | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2524 | CAN | LZH | 9:40 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3719 | CAN | LZH | 21:05 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ327 | CAN | LAX | 21:00 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3363 | CAN | LYA | 9:00 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
MU5736 | CAN | LUM | 14:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4340 | CAN | LZO | 7:15 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3083 | CAN | MLE | 16:30 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
CZ3091 | CAN | MNL | 8:45 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ397 | CAN | MNL | 14:15 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
5J289 | CAN | MNL | 22:15 | 0:25 | X | ||||||
|
|
CZ3339 | CAN | MXZ | 8:25 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3333 | CAN | MXZ | 11:15 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3337 | CAN | MXZ | 14:15 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ343 | CAN | MEL | 9:05 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ321 | CAN | MEL | 21:00 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3399 | CAN | MIG | 18:55 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6001 | CAN | SVO | 12:35 | 21:25 | X | ||||||
|
|
CZ3613 | CAN | MDG | 9:00 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
CZ379 | CAN | NGO | 14:00 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ887 | CAN | NBO | 21:40 | 6:10 | X | ||||||
|
|
CZ3539 | CAN | KHN | 8:10 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9667 | CAN | KHN | 8:45 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7343 | CAN | KHN | 10:05 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3535 | CAN | KHN | 11:05 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5256 | CAN | KHN | 12:20 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CZ3625 | CAN | KHN | 15:35 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5256 | CAN | KHN | 16:30 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9711 | CAN | KHN | 18:10 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3545 | CAN | KHN | 20:05 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5232 | CAN | KHN | 21:55 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3429 | CAN | NAO | 17:30 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9677 | CAN | NKG | 7:55 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9358 | CAN | NKG | 7:55 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3513 | CAN | NKG | 8:10 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3843 | CAN | NKG | 9:10 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9617 | CAN | NKG | 9:50 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3599 | CAN | NKG | 10:10 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2808 | CAN | NKG | 11:00 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7113 | CAN | NKG | 12:00 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3821 | CAN | NKG | 13:30 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3699 | CAN | NKG | 15:10 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3507 | CAN | NKG | 16:50 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7213 | CAN | NKG | 16:55 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9621 | CAN | NKG | 17:00 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
