Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Bacolod Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Bacolod Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Bacolod Airport
| Airphil Express | Philippine Airlines |
| Cebu Pacific | Zest Airways |
dohop poleca następujące hotele w Bacolod. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Luxur Place Hotel Bacolod
Ceny od $22
Circle Inn Bacolod
Ceny od $23
The Suites at Calle Nueva Bacolod
Ceny od $24
Regency Plaza Tourist Inn Bacolod
Ceny od $21
Mapa Bacolod Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Cebu Airport (CEB) | Incheon Intl (ICN) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
5J125 | BCD | CEB | 7:25 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
2P231 | BCD | CEB | 8:20 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J125 | BCD | CEB | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P233 | BCD | CEB | 17:00 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J145 | BCD | CEB | 17:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P233 | BCD | CEB | 19:20 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
2P910 | BCD | MNL | 5:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR132 | BCD | MNL | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J474 | BCD | MNL | 6:30 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2339 | BCD | MNL | 9:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR134 | BCD | MNL | 10:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J476 | BCD | MNL | 10:50 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P914 | BCD | MNL | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR158 | BCD | MNL | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2331 | BCD | MNL | 16:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P916 | BCD | MNL | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J478 | BCD | MNL | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR136 | BCD | MNL | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J480 | BCD | MNL | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5J480 | BCD | MNL | 19:50 | 20:55 | X | ||||||
|
|
5J482 | BCD | MNL | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5J482 | BCD | MNL | 20:40 | 22:05 | X | ||||||
|
|
Z28052 | BCD | ICN | 0:30 | 5:30 | X | X | |||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody