Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Amsterdam Schiphol. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Amsterdam Schiphol. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Amsterdam Schiphol
dohop poleca następujące hotele w Amsterdam. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Hilton Hotel Amsterdam
Ceny od $171
Sheraton Amsterdam Airport Hotel
Ceny od $176
Park Plaza Vondelpark Hotel Amsterdam
Ceny od $82
Bilderberg Garden Hotel Amsterdam
Ceny od $126
Mapa Amsterdam Schiphol
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
KL1335 | AMS | AAL | 12:25 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1337 | AMS | AAL | 21:00 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1443 | AMS | ABZ | 9:45 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1445 | AMS | ABZ | 12:15 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
KL1447 | AMS | ABZ | 15:10 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1449 | AMS | ABZ | 21:10 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL449 | AMS | AUH | 10:35 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
KL577 | AMS | ABV | 14:40 | 21:00 | X | ||||||
|
|
KL439 | AMS | DOH | 12:55 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
KL545 | AMS | ADD | 10:10 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
HV5753 | AMS | AGA | 14:45 | 19:05 | X | ||||||
|
|
KL589 | AMS | ACC | 15:15 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HV6143 | AMS | ALC | 6:55 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
HV6145 | AMS | ALC | 17:35 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
RJ152 | AMS | AMM | 12:40 | 18:20 | X | ||||||
|
|
RJ152 | AMS | AMM | 16:40 | 22:20 | X | ||||||
|
|
RJ105 | AMS | AMM | 17:35 | 23:15 | X | ||||||
|
|
OR361 | AMS | AUA | 8:00 | 14:10 | X | ||||||
|
|
OR375 | AMS | AUA | 9:45 | 17:40 | X | ||||||
|
|
KL767 | AMS | AUA | 12:45 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
KL765 | AMS | AUA | 12:45 | 17:50 | X | ||||||
|
|
HV6867 | AMS | ATH | 6:50 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
KL1575 | AMS | ATH | 11:40 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OA152 | AMS | ATH | 14:20 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1581 | AMS | ATH | 20:35 | 0:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL57 | AMS | ATL | 10:40 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL621 | AMS | ATL | 16:55 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KC904 | AMS | GUW | 12:20 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
KL409 | AMS | ALA | 15:15 | 3:00 | X | X | |||||
|
|
KL447 | AMS | BAH | 14:25 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
KL445 | AMS | BAH | 14:25 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
CI66 | AMS | BKK | 14:00 | 6:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL877 | AMS | BKK | 20:45 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BR76 | AMS | BKK | 21:40 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
KL1665 | AMS | BCN | 8:00 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
U22197 | AMS | BCN | 9:05 | 11:20 | X | ||||||
|
|
VY8301 | AMS | BCN | 10:00 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
KL1671 | AMS | BCN | 10:10 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HV5135 | AMS | BCN | 12:00 | 14:10 | X | ||||||
|
|
HV5135 | AMS | BCN | 12:15 | 14:25 | X | ||||||
|
|
HV5135 | AMS | BCN | 12:20 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
KL1673 | AMS | BCN | 13:00 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
VY8315 | AMS | BCN | 15:30 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1677 | AMS | BCN | 17:05 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HV5133 | AMS | BCN | 17:40 | 19:50 | X | ||||||
|
|
U22197 | AMS | BCN | 17:55 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
HV5133 | AMS | BCN | 18:25 | 20:35 | X | ||||||
|
|
VY8357 | AMS | BCN | 18:30 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
HV5133 | AMS | BCN | 18:35 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
U22197 | AMS | BCN | 19:25 | 21:40 | X | ||||||
|
|
KL1681 | AMS | BCN | 20:35 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DS1042 | AMS | BSL | 8:50 | 10:10 | X | ||||||
|
|
DS1048 | AMS | BSL | 8:55 | 10:15 | X | ||||||
|
|
KL1987 | AMS | BSL | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DS1044 | AMS | BSL | 13:40 | 15:00 | X | ||||||
|
|
KL1991 | AMS | BSL | 20:35 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DS1046 | AMS | BSL | 21:00 | 22:20 | X | ||||||
|
|
DS1050 | AMS | BSL | 21:25 | 22:45 | X | ||||||
|
|
DS1046 | AMS | BSL | 21:25 | 22:45 | X | ||||||
|
|
U26772 | AMS | BFS | 12:15 | 12:55 | X | ||||||
|
|
U26774 | AMS | BFS | 13:35 | 14:15 | X | ||||||
|
|
U26774 | AMS | BFS | 14:05 | 14:45 | X | ||||||
|
|
U26776 | AMS | BFS | 18:15 | 18:55 | X | ||||||
|
|
U26776 | AMS | BFS | 21:15 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
WW4310 | AMS | BHD | 17:30 | 18:20 | X | ||||||
|
|
WW4310 | AMS | BHD | 18:25 | 19:15 | X | ||||||
|
|
WW4310 | AMS | BHD | 19:25 | 20:15 | X | ||||||
|
|
JU263 | AMS | BEG | 12:15 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
JU272 | AMS | BEG | 12:15 | 16:00 | X | ||||||
|
|
KL1187 | AMS | BGO | 10:30 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1189 | AMS | BGO | 14:40 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1193 | AMS | BGO | 20:55 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
U24564 | AMS | SXF | 9:10 | 10:35 | X | ||||||
|
|
U24564 | AMS | SXF | 9:40 | 11:05 | X | ||||||
|
|
U24566 | AMS | SXF | 14:00 | 15:25 | X | ||||||
|
|
DS4568 | AMS | SXF | 19:10 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
U24568 | AMS | SXF | 21:05 | 22:30 | X | ||||||
|
|
HV6875 | AMS | TXL | 6:45 | 8:05 | X | ||||||
|
|
KL1821 | AMS | TXL | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1823 | AMS | TXL | 9:55 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
KL1823 | AMS | TXL | 10:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
KL1829 | AMS | TXL | 15:20 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1833 | AMS | TXL | 17:05 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
HV6875 | AMS | TXL | 19:40 | 21:00 | X | ||||||
|
|
KL1835 | AMS | TXL | 20:50 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SX301 | AMS | BRN | 13:50 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
VY1961 | AMS | BIO | 10:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
VY1961 | AMS | BIO | 14:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
KL1421 | AMS | BHX | 8:20 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
WW1012 | AMS | BHX | 9:40 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
KL1423 | AMS | BHX | 10:15 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
WW1012 | AMS | BHX | 10:55 | 11:20 | X | ||||||
|
|
KL1425 | AMS | BHX | 12:45 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
WW1012 | AMS | BHX | 16:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
KL1431 | AMS | BHX | 16:20 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
WW1014 | AMS | BHX | 18:50 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
WW1014 | AMS | BHX | 19:50 | 20:15 | X | ||||||
|
|
KL1435 | AMS | BHX | 21:40 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1583 | AMS | BLQ | 9:55 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1591 | AMS | BLQ | 15:10 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1595 | AMS | BLQ | 20:25 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OR375 | AMS | BON | 9:45 | 15:55 | X | ||||||
|
|
KL761 | AMS | BON | 12:45 | 19:55 | X | ||||||
|
|
KL767 | AMS | BON | 12:45 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
KL765 | AMS | BON | 12:45 | 19:55 | X | ||||||
|
|
KL1315 | AMS | BOD | 10:25 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1319 | AMS | BOD | 20:25 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DL231 | AMS | BOS | 11:10 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1753 | AMS | BRE | 10:40 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1757 | AMS | BRE | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1761 | AMS | BRE | 21:00 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1049 | AMS | BRS | 8:05 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
U26164 | AMS | BRS | 9:40 | 10:00 | X | ||||||
|
|
U26166 | AMS | BRS | 10:40 | 11:00 | X | ||||||
|
|
U26166 | AMS | BRS | 11:00 | 11:20 | X | ||||||
|
|
KL1051 | AMS | BRS | 12:35 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
U26168 | AMS | BRS | 16:00 | 16:20 | X | ||||||
|
|
KL1053 | AMS | BRS | 16:20 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
U26168 | AMS | BRS | 21:05 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
U26170 | AMS | BRS | 21:20 | 21:40 | X | ||||||
|
|
KL1057 | AMS | BRS | 21:20 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1721 | AMS | BRU | 6:50 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1723 | AMS | BRU | 9:20 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TU788 | AMS | BRU | 11:55 | 12:40 | X | ||||||
|
|
TU789 | AMS | BRU | 11:55 | 12:40 | X | ||||||
|
|
KM395 | AMS | BRU | 12:10 | 13:00 | X | ||||||
|
|
KM394 | AMS | BRU | 12:10 | 13:00 | X | ||||||
|
|
JU272 | AMS | BRU | 12:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
KL1725 | AMS | BRU | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1731 | AMS | BRU | 17:15 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KM395 | AMS | BRU | 18:20 | 19:10 | X | ||||||
|
|
KM394 | AMS | BRU | 18:20 | 19:10 | X | ||||||
|
|
KL1733 | AMS | BRU | 21:15 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1975 | AMS | BUD | 9:35 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1977 | AMS | BUD | 14:30 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1979 | AMS | BUD | 20:55 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KL707 | AMS | EZE | 10:10 | 20:20 | X | ||||||
|
|
KL1373 | AMS | OTP | 9:20 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
RO362 | AMS | OTP | 12:00 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1379 | AMS | OTP | 20:55 | 0:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL677 | AMS | YYC | 12:30 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
OR337 | AMS | CUN | 7:35 | 14:55 | X | ||||||
|
|
KL1059 | AMS | CWL | 9:30 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1063 | AMS | CWL | 16:25 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
KL1063 | AMS | CWL | 16:30 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
KL1069 | AMS | CWL | 21:15 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AT851 | AMS | CMN | 16:45 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
AT853 | AMS | CMN | 19:35 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
KL545 | AMS | KRT | 10:10 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
KL891 | AMS | CTU | 20:45 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
UA909 | AMS | ORD | 11:00 | 13:16 | X | X | X | X | |||
|
|
KL611 | AMS | ORD | 12:40 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
US799 | AMS | ORD | 13:00 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3263 | AMS | CFE | 12:20 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
EI841 | AMS | ORK | 9:40 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EI845 | AMS | ORK | 20:40 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
OR361 | AMS | CUR | 8:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
KL785 | AMS | CUR | 8:40 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
KL735 | AMS | CUR | 9:40 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
OR369 | AMS | CUR | 11:05 | 19:15 | X | ||||||
|
|
OR367 | AMS | CUR | 12:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
KL761 | AMS | CUR | 12:45 | 17:50 | X | ||||||
|
|
OR367 | AMS | CUR | 13:35 | 19:45 | X | ||||||
|
|
RB434 | AMS | DAM | 8:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
KL439 | AMS | DMM | 12:55 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
KL567 | AMS | DAR | 10:15 | 22:40 | X | ||||||
|
|
KL569 | AMS | DAR | 10:15 | 22:40 | X | ||||||
|
|
KL571 | AMS | DAR | 10:15 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
KL871 | AMS | DEL | 11:00 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL835 | AMS | DPS | 21:10 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA909 | AMS | DEN | 11:00 | 17:07 | X | X | X | X | |||
|
|
DL251 | AMS | DTW | 8:35 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DL620 | AMS | DTW | 10:35 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DL249 | AMS | DTW | 14:45 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GA89 | AMS | DXB | 10:00 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
EK148 | AMS | DXB | 14:15 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL427 | AMS | DXB | 14:30 | 23:59 | X | X | X | X | |||
|
|
KL429 | AMS | DXB | 20:50 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OR467 | AMS | DXB | 22:35 | 9:00 | X | ||||||
|
|
OR469 | AMS | DXB | 22:35 | 9:00 | X | ||||||
|
|
EI603 | AMS | DUB | 9:30 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EI605 | AMS | DUB | 12:50 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EI607 | AMS | DUB | 14:45 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EI609 | AMS | DUB | 16:50 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EI611 | AMS | DUB | 20:45 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1855 | AMS | DUS | 9:55 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1857 | AMS | DUS | 13:15 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1861 | AMS | DUS | 17:05 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1863 | AMS | DUS | 21:15 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GA89 | AMS | CGK | 10:00 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KL809 | AMS | CGK | 20:50 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1279 | AMS | EDI | 9:45 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
U26922 | AMS | EDI | 9:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
U26922 | AMS | EDI | 10:20 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
KL1281 | AMS | EDI | 12:35 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1285 | AMS | EDI | 15:20 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1293 | AMS | EDI | 21:30 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
U26924 | AMS | EDI | 21:45 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
U26924 | AMS | EDI | 21:50 | 22:25 | X | ||||||
|
|
KL535 | AMS | EBB | 10:05 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
KL537 | AMS | EBB | 10:05 | 22:20 | X | ||||||
|
|
BE1534 | AMS | EXT | 12:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
BE1534 | AMS | EXT | 14:55 | 15:30 | X | ||||||
|
|
BE1534 | AMS | EXT | 16:40 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
HV5355 | AMS | FAO | 6:50 | 8:55 | X | ||||||
|
|
HV5357 | AMS | FAO | 6:50 | 8:55 | X | ||||||
|
|
HV385 | AMS | FAO | 14:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
HV5357 | AMS | FAO | 17:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
US799 | AMS | PHL | 13:00 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ115 | AMS | FLR | 10:00 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ117 | AMS | FLR | 20:35 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
LH1003 | AMS | FRA | 7:10 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1763 | AMS | FRA | 8:10 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LH987 | AMS | FRA | 8:50 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1765 | AMS | FRA | 9:10 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
KL1765 | AMS | FRA | 9:25 | 10:40 | X | ||||||
|
|
LH989 | AMS | FRA | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1767 | AMS | FRA | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LH993 | AMS | FRA | 14:25 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1771 | AMS | FRA | 15:35 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
KL1773 | AMS | FRA | 16:25 | 17:40 | X | ||||||
|
|
PK763 | AMS | FRA | 17:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
PK764 | AMS | FRA | 17:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
KL1773 | AMS | FRA | 17:25 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
LH997 | AMS | FRA | 18:20 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH999 | AMS | FRA | 19:20 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1775 | AMS | FRA | 21:05 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HV601 | AMS | FNC | 6:35 | 9:40 | X | ||||||
|
|
KL1925 | AMS | GVA | 6:50 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DS1354 | AMS | GVA | 8:15 | 9:45 | X | ||||||
|
|
DS1354 | AMS | GVA | 9:00 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
KL1927 | AMS | GVA | 9:30 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
DS1354 | AMS | GVA | 9:35 | 11:05 | X | ||||||
|
|
KL1927 | AMS | GVA | 9:40 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
KL1929 | AMS | GVA | 12:30 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
KL1929 | AMS | GVA | 12:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
KL1931 | AMS | GVA | 15:20 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1933 | AMS | GVA | 17:15 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DS1356 | AMS | GVA | 17:50 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
DS1358 | AMS | GVA | 21:00 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
DS1358 | AMS | GVA | 21:10 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
KL1937 | AMS | GVA | 21:10 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1473 | AMS | GLA | 9:30 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
U26852 | AMS | GLA | 10:00 | 10:35 | X | ||||||
|
|
KL1477 | AMS | GLA | 14:50 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
U26854 | AMS | GLA | 17:00 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
U26854 | AMS | GLA | 20:00 | 20:35 | X | ||||||
|
|
KL1481 | AMS | GLA | 21:10 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1343 | AMS | BLL | 10:20 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1347 | AMS | BLL | 16:10 | 17:20 | X | ||||||
|
|
KL1347 | AMS | BLL | 16:25 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
KL1349 | AMS | BLL | 21:40 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ308 | AMS | CAN | 12:30 | 6:45 | X | ||||||
|
|
CZ346 | AMS | CAN | 21:25 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL755 | AMS | GYE | 10:05 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
KL1153 | AMS | GOT | 7:20 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1155 | AMS | GOT | 9:30 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1159 | AMS | GOT | 15:15 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1163 | AMS | GOT | 21:05 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1777 | AMS | HAM | 6:50 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH3335 | AMS | HAM | 8:35 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
KL1779 | AMS | HAM | 10:15 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1781 | AMS | HAM | 13:15 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1783 | AMS | HAM | 16:15 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LH3337 | AMS | HAM | 16:50 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
LH3339 | AMS | HAM | 20:15 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
KL1789 | AMS | HAM | 21:25 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL881 | AMS | HGH | 14:05 | 7:30 | X | ||||||
|
|
KL1903 | AMS | HAJ | 8:35 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1909 | AMS | HAJ | 13:20 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1915 | AMS | HAJ | 21:10 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KL721 | AMS | HAV | 10:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
KL723 | AMS | HAV | 13:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
KL1167 | AMS | HEL | 9:40 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AY3222 | AMS | HEL | 11:40 | 15:05 | X | ||||||
|
|
AY842 | AMS | HEL | 11:40 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
KL1169 | AMS | HEL | 13:40 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AY846 | AMS | HEL | 19:05 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
KL1171 | AMS | HEL | 20:45 | 0:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CX272 | AMS | HKG | 13:55 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL889 | AMS | HKG | 21:45 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CO59 | AMS | IAH | 10:00 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KL661 | AMS | IAH | 10:35 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HV821 | AMS | HRG | 10:45 | 18:10 | X | ||||||
|
|
HV457 | AMS | HRG | 12:20 | 19:50 | X | ||||||
|
|
VR629 | AMS | VXE | 10:10 | 14:55 | X | ||||||
|
|
HV6609 | AMS | INN | 7:00 | 8:40 | X | ||||||
|
|
HV6601 | AMS | INN | 7:15 | 8:55 | X | ||||||
|
|
HV6609 | AMS | INN | 7:20 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
HV6609 | AMS | INN | 9:25 | 11:05 | X | ||||||
|
|
BE1286 | AMS | INV | 16:30 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
HV663 | AMS | ACE | 5:25 | 10:30 | X | ||||||
|
|
HV685 | AMS | ACE | 6:05 | 9:30 | X | ||||||
|
|
HV685 | AMS | ACE | 6:50 | 10:15 | X | ||||||
|
|
HV937 | AMS | ACE | 14:05 | 18:50 | X | ||||||
|
|
HV201 | AMS | TFS | 5:25 | 9:00 | X | ||||||
|
|
HV673 | AMS | TFS | 5:35 | 9:10 | X | ||||||
|
|
PK764 | AMS | ISB | 17:20 | 7:25 | X | ||||||
|
|
XQ945 | AMS | ADB | 19:50 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
KL591 | AMS | JNB | 10:10 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MS758 | AMS | CAI | 15:00 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL553 | AMS | CAI | 17:25 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KL577 | AMS | KAN | 14:40 | 23:30 | X | ||||||
|
|
KL597 | AMS | CPT | 9:55 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OR463 | AMS | KTM | 23:15 | 17:20 | X | ||||||
|
|
KL535 | AMS | KGL | 10:05 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
KL537 | AMS | KGL | 10:05 | 19:10 | X | ||||||
|
|
PS102 | AMS | KBP | 9:35 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1385 | AMS | KBP | 12:45 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL567 | AMS | JRO | 10:15 | 20:40 | X | ||||||
|
|
KL569 | AMS | JRO | 10:15 | 20:40 | X | ||||||
|
|
KL571 | AMS | JRO | 10:15 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
KL1489 | AMS | HUY | 10:20 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1497 | AMS | HUY | 16:30 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1499 | AMS | HUY | 21:40 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1807 | AMS | CGN | 9:40 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1811 | AMS | CGN | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1813 | AMS | CGN | 21:00 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SK550 | AMS | CPH | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
KL1125 | AMS | CPH | 7:50 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1127 | AMS | CPH | 9:50 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SK552 | AMS | CPH | 10:20 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
SK552 | AMS | CPH | 10:25 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
KL1129 | AMS | CPH | 12:05 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK548 | AMS | CPH | 14:15 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
KL1131 | AMS | CPH | 14:55 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1133 | AMS | CPH | 16:50 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
SK1550 | AMS | CPH | 17:30 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK1550 | AMS | CPH | 18:20 | 19:40 | X | ||||||
|
|
DY3541 | AMS | CPH | 18:40 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
SK554 | AMS | CPH | 20:15 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
KL1139 | AMS | CPH | 20:55 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1209 | AMS | KRS | 12:15 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1211 | AMS | KRS | 20:35 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MH17 | AMS | KUL | 12:00 | 6:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL809 | AMS | KUL | 20:50 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL447 | AMS | KWI | 14:25 | 0:30 | X | X | |||||
|
|
KL445 | AMS | KWI | 14:25 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
KL587 | AMS | LOS | 12:45 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CY499 | AMS | LCA | 14:00 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
HV663 | AMS | LPA | 5:25 | 9:00 | X | ||||||
|
|
HV161 | AMS | LPA | 5:35 | 9:10 | X | ||||||
|
|
HV661 | AMS | LPA | 14:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
KL1545 | AMS | LBA | 9:35 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LS202 | AMS | LBA | 9:45 | 10:00 | X | ||||||
|
|
KL1549 | AMS | LBA | 16:25 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LS206 | AMS | LBA | 19:15 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
LS206 | AMS | LBA | 20:45 | 21:00 | X | ||||||
