Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Aminu Kano International Apt Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Aminu Kano International Apt Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Aminu Kano International Apt Airport
| Aero | Delta Air Lines | Middle East Airlines |
| Air Nigeria | Egyptair | Saudi Arabian Airlines |
| Arik Air | KLM | Sudan Airways |
Mapa Aminu Kano International Apt Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
| Abuja International Airport (ABV) | Enugu Airport (ENU) | Lagos (LOS) |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | Jeddah (JED) | Ndjamena (NDJ) |
| Beirut (BEY) | Khartoum Civil Airport (KRT) | |
| Cairo (CAI) | Kotoka Airport (ACC) |
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
VK40 | KAN | ABV | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3729 | KAN | ABV | 11:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
W3729 | KAN | ABV | 14:30 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
W3729 | KAN | ABV | 16:15 | 17:15 | X | ||||||
|
|
ME573 | KAN | ACC | 9:05 | 9:55 | X | ||||||
|
|
KL577 | KAN | AMS | 0:30 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
ME574 | KAN | BEY | 22:05 | 4:45 | X | ||||||
|
|
SD421 | KAN | KRT | 9:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SD421 | KAN | KRT | 10:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
SV402 | KAN | JED | 10:00 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
W3405 | KAN | ENU | 14:35 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
MS880 | KAN | CAI | 0:55 | 6:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK40 | KAN | LOS | 8:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 16:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3404 | KAN | LOS | 17:05 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 18:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 19:45 | 21:30 | X | ||||||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody