Informacje o dohop
Dohop przeszukuje liczne strony, zarówno linii lotniczych, jak i biur podróży, aby znaleźć loty w obie strony dla Achmad Uani Airport. Prezentujemy również wybór hoteli, zarówno blisko lotniska jak i u celu podróży. Poniżej znajdziesz listę linii lotniczych, które oferują loty w obie strony z Achmad Uani Airport. Używając poniższego formularza znajdziesz ceny lotów.
Dohop jest polecany przez
Linie oferujące loty do Achmad Uani Airport
| Air Asia | Indonesia AirAsia | Trigana Air |
| Aviastar | Kartika Airlines | Wings Air |
| Batavia Air | LionAir | |
| Garuda Indonesia | Sriwijaya Air |
dohop poleca następujące hotele w Semarang. Zwróć uwagę, że Twoje zdanie powinno być poprzedzone przez "dohop" lub logo dohopu.
Novotel Hotel Semarang
Ceny od $32
Ibis Hotel Simpang Lima Semarang
Ceny od $27
Horison Hotel Semarang
Ceny od $45
Grand Candi Hotel Semarang
Ceny od $82
Mapa Achmad Uani Airport
Lotniska dostępne przez połączenie bezpośrednie
Rozkład lotów
Tydzień, w którym przypada
| To: | Odlot | Przyl. | Pon 06 Luty |
Wt 07 Luty |
Śr 08 Luty |
Czw 09 Luty |
Pt 10 Luty |
So 11 Luty |
Nd 12 Luty |
|||
|
|
TGN702 | SRG | BPN | 12:20 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | BDJ | 12:20 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | BEJ | 12:20 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1800 | SRG | DPS | 6:15 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1802 | SRG | DPS | 6:30 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1838 | SRG | DPS | 9:35 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GA231 | SRG | CGK | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JT511 | SRG | CGK | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ221 | SRG | CGK | 6:40 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JT501 | SRG | CGK | 7:25 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GA233 | SRG | CGK | 7:45 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GA235 | SRG | CGK | 9:35 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JT505 | SRG | CGK | 9:45 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GA237 | SRG | CGK | 11:20 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN125 | SRG | CGK | 12:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MV721 | SRG | CGK | 12:25 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
GA239 | SRG | CGK | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JT507 | SRG | CGK | 13:25 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GA241 | SRG | CGK | 14:55 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ223 | SRG | CGK | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GA243 | SRG | CGK | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GA245 | SRG | CGK | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JT503 | SRG | CGK | 17:05 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6316 | SRG | CGK | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GA247 | SRG | CGK | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JT509 | SRG | CGK | 19:30 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE581 | SRG | HLP | 11:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE583 | SRG | HLP | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE587 | SRG | HLP | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | KTG | 12:20 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
AK1311 | SRG | KUL | 9:00 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE722 | SRG | PKN | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | PKN | 12:20 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
MV721 | SRG | PKN | 12:25 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
TGN702 | SRG | PNK | 12:20 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6863 | SRG | SIN | 12:25 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
IW1800 | SRG | SUB | 6:15 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1838 | SRG | SUB | 9:35 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1834 | SRG | SUB | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN125 | SRG | SUB | 12:00 | 12:40 | X | X | X | X | |||
Popełniliśmy błąd? Poinformuj nas.
Loty
Hotele
Samochody